
Seria 87000 jest największą i najmocniejszą serią aktuatorów liniowych z silnikiem krokowym, dostępna w trzech wykonaniach: z blokadą obrotu, bez blokady obrotu i z zewnętrzną nakrętką. Pomimo swoich dużych wymiarówi mocy, aktuatory zachowują taką samą wysoką precyzję, wydajność i wytrzymałą budowę, jak cała linia produktów z hybrydowym silnikiem krokowym. Seria 87000 o flanszy 87 mm gwarantuje siły na poziomie 2224 N. Aktuatory z tej serii dostępne są w szerokim zakresie rozdzielczości od 0,0127 mm/krok do 0,127 mm/krok oraz prędkości na poziomie 7,62 cm/s.
Poza standardowymi konfiguracjami Haydon Kerk może również dostosować swoje standardowe produkty do specjalnych wymagań aplikacji.
| Seria 87000 aktuatorów liniowych z silnikiem krokowym (1,8°) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer części | Z blokadą obrotów | 87H4(X)-V | 87H6(X)-V | |||
| Bez blokady obrotów | 87F4(X)-V | 87F6(X)-V | ||||
| Z zewnętrzną nakrętką | E87H4(X)-V | 87H6(X)-V | ||||
| Uzwojenie | Bipolarne | Unipolarne | ||||
| Napięcie zasilania [V] | 2,85 | 5,0 | 12,0 | 5,0 | 12,0 | |
| Prąd/faza [A] | 5,47 | 3,12 | 1,3 | 3,12 | 1,3 | |
| Rezystancja/faza [Ω] | 0,52 | 1,6 | 9,23 | 1,6 | 9,23 | |
| Indukcyjność/faza [mH] | 2,86 | 8,8 | 51,0 | 4,4 | 25,5 | |
| Pobór prądu [W] | 31,2 | |||||
| Wzrost temperatury [°C] | 75 | |||||
| Waga [kg] | 2,3 | |||||
| Rezystancja izolacji [MΩ] | 20 | |||||
| Kod zamówieniowy | Przemieszczenie liniowe/krok - śruba 4,76 mm |
|---|---|
| - | [mm] |
| 3 | 0,0127 |
| B | 0,0158* |
| C | 0,0317* |
| Y | 0,0635 |
| Z | 0,127 |
*wartości skrócone
