Moduł liniowy MLAS oparty jest na bazie profilu aluminiowego, prowadnicy liniowej oraz śruby kulowej z nakrętką. Zastosowanie śruby kulowej pozwala na przenoszenie większych niż w przypadku modułu z paskiem sił (nawet do 1000 N) oraz zapewnia sporą precyzję ruchu, umożliwiającą ustalenie położenia wózka z powtarzalnością do setnych części milimetra.
Zachowanie wymienionych parametrów jest uzależnione od zastosowanego napędu. W celu osiągnięcia optymalnych parametrów pracy, WObit proponuje zastosowanie wybranych silników DC serii 1.61.050.xxx.
Wersja | Symbol | Całkowita długość modułu [mm] | Model silnika | Siła przesuwu [kN] | Prędkość przesuwu [mm/s] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dla śruby o skoku 4mm | dla śruby o skoku 5 mm | dla śruby o skoku 4mm | dla śruby o skoku 5 mm | ||||
MLAS-DX Moduł liniowy z silnikiem DC ze zintegrowaną przekładnią | D0 | Le + 314,4* | 1.61.050.440 | 0,4 | 0,3 | 30,6 | 38,3 |
D1 | 1.61.050.441 | 0,8 | 0,7 | 16 | 20,0 | ||
D2 | 1.61.050.442 | 1,6** | 1,3** | 7,7 | 9,6 | ||
D3 | 1.61.050.443 | 3,1** | 2,5** | 4,2 | 5,3 | ||
D4 | Le + 299,4* | 1.61.050.444 | 1,0 | 0,8 | 6,1 | 7,6 | |
D5 | 1.61.050.445 | 2,0** | 1,6** | 3,2 | 4,0 | ||
D6 | 1.61.050.446 | 3,6** | 2,9** | 1,6 | 2,0 | ||
D7 | 1.61.050.447 | 4,4** | 3,5** | 0,9 | 1,1 | ||
D8 | 1.61.050.448 | 5,5** | 4,4** | 0,4 | 0,6 | ||
D9 | 1.61.050.449 | 5,5** | 4,4** | 0,2 | 0,3 | ||
D10 | Le + 314,4* | 1.61.050.460 | 0,4 | 0,3 | 30,6 | 38,3 | |
D11 | 1.61.050.461 | 0,8 | 0,7 | 16 | 20,0 | ||
D12 | 1.61.050.462 | 1,6** | 1,3** | 7,7 | 9,6 | ||
D13 | 1.61.050.463 | 3,1** | 2,5** | 4,2 | 5,3 | ||
D14 | Le + 299,4* | 1.61.050.464 | 1,0 | 0,8 | 6,1 | 7,6 | |
D15 | 1.61.050.465 | 2,0** | 1,6** | 3,2 | 4,0 | ||
D16 | 1.61.050.466 | 3,6** | 2,9** | 1,6 | 2,0 | ||
D17 | 1.61.050.467 | 4,4** | 3,5** | 0,9 | 1,1 | ||
D18 | 1.61.050.468 | 5,5** | 4,4** | 0,4 | 0,6 | ||
D19 | 1.61.050.469 | 5,5** | 4,4** | 0,2 | 0,3 |
Le - efektywny zakres ruchu wózka modułu
*) - w przypadku silnika ze zintegrowanym enkoderem: + 8 mm
**) - należy zwrócić uwagę na dopuszczalne obciążenie modułu.
Przykładowy symbol zamówieniowy: MLAS-0600-4ED1
ML | A | S | 0600 | - | 4 | E | D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moduł liniowy | Profil | S: śruba kulowa | Efektywny zakres ruchu | Skok śruby | Typ prowadnicy | Typ silnika | |
Dostępne opcje | A:70x40mm | brak oznaczenia: pasek zębaty | 600 mm | 5:5mm 4:4mm | E: niska | DX: silnik DC |
x - oznacza właściwy model silnika