Dostępne w większości z magazynu w małych ilościach. Większe zamówienia wymagają potwierdzenia producenta.
Dostępne w większości z magazynu w małych ilościach. Większe zamówienia wymagają potwierdzenia producenta.
Produkt | Znamionowe napięcie zasilania [VDC] | Znamionowa prędkość [obr./min.] | Znamionowy moment [Ncm] | Znamionowy prąd [A] | Moment startowy [Ncm] | Prąd startowy [A] | Moc silnika [W] | Bezwładność rotora [gcm^2] | Masa silnika [g] | Zapytaj o produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13.044.804 | 24 | 3300 | 22 | 4.1 | 170 | 28.8 | 76 | 410 | 1300 | |
1.13.044.806 | 40 | 3300 | 22 | 2.4 | 180 | 18 | 76 | 400 | 1300 | |
1.13.021.764 | 12 | 2500 | 1.0 | 0.45 | 2.8 | 1.1 | 3.0 | 9.1 | 105 | |
1.13.021.765 | 24 | 2500 | 1.0 | 0.22 | 2.8 | 0.55 | 3.0 | 9.1 | 105 | |
1.13.021.301 | 12 | 3000 | 2.0 | 0.90 | 6.5 | 2.5 | 7.0 | 16 | 135 | |
1.13.021.302 | 24 | 3000 | 2.0 | 0.50 | 6.5 | 1.3 | 7.0 | 16 | 135 | |
1.13.021.601 | 12 | 3200 | 3.2 | 1.30 | 12 | 4.8 | 15 | 33 | 235 | |
1.13.021.602 | 24 | 3200 | 3.2 | 0.65 | 12 | 2.4 | 15 | 33 | 235 | |
1.13.044.001 | 12 | 3200 | 6.0 | 2.6 | 28 | 11 | 30 | 103 | 585 | |
1.13.044.002 | 24 | 3200 | 6.0 | 1.3 | 28 | 5.5 | 30 | 103 | 585 | |
1.17.063.201 | 12 | 3300 | 18 | 8.4 | 106 | 40.2 | 60 | 375 | 1000 | |
1.17.063.202 | 24 | 3100 | 18 | 4.1 | 112 | 21.1 | 60 | 375 | 1000 | |
1.17.063.401 | 12 | 3100 | 32 | 12.1 | 248 | 92.2 | 100 | 700 | 1700 | |
1.17.063.402 | 24 | 3100 | 32 | 6.1 | 292 | 48.4 | 100 | 700 | 1700 | |
1.13.049.001 | 12 | 3000 | 1.5 | 1.0 | 55 | 3.0 | 6 | 44 | 215 | |
1.16.011.501 | 12 | 6100 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 3.5 | 3.2 | 35 | |
1.13.049.002 | 24 | 3000 | 1.5 | 0.5 | 55 | 1.5 | 6 | 44 | 215 | |
1.16.011.502 | 24 | 6200 | 0.5 | 0.28 | 1.6 | 0.8 | 3.6 | 3.2 | 35 | |
1.16.011.532 | 12 | 5000 | 0.4 | 0.35 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 3.2 | 35 | |
1.13.049.201 | 12 | 3100 | 4.0 | 2.0 | 15 | 6.4 | 16 | 52 | 270 | |
1.16.011.545 | 24 | 4600 | 0.4 | 0.18 | 1 | 0.4 | 1.9 | 3.2 | 35 | |
1.13.049.202 | 24 | 3100 | 4.0 | 1.0 | 15 | 3.2 | 16 | 52 | 270 | |
1.16.011.179 | 12 | 6850 | 0.5 | 0.59 | 1.4 | 1.6 | 3.6 | 3.2 | 40 | |
1.13.049.401 | 12 | 3000 | 7 | 2.6 | 30 | 11 | 30 | 70 | 420 | |
1.13.049.402 | 24 | 3000 | 7 | 1.3 | 35 | 6.0 | 35 | 70 | 420 | |
1.13.078.011 | 12 | 4060 | 1 | 0.63 | 3.1 | 1.8 | 4.3 | 8.1 | 78 | |
1.13.078.012 | 24 | 4100 | 1 | 0.32 | 3.1 | 0.9 | 4.3 | 8.1 | 78 | |
1.13.055.221 | 24 | 3000 | 4 | 1 | 12 | 2.9 | 13 | 44 | 200 | |
1.13.018.101 | 12 | 3000 | 8 | 3.4 | 35 | 13 | 25 | 142 | 425 | |
1.13.044.235 | 12 | 3000 | 15 | 6.2 | 64 | 24 | 47 | 180 | 765 | |
1.13.044.236 | 24 | 3000 | 15 | 3.1 | 64 | 12 | 47 | 180 | 765 | |
1.13.044.413 | 12 | 3000 | 18 | 7.3 | 84 | 31 | 56 | 250 | 940 | |
1.13.044.414 | 24 | 3000 | 18 | 3.5 | 94 | 16 | 56 | 250 | 940 | |
Wycofane | ||||||||||
1.13.063.003 | 12 | 3000 | 30 | 12 | 130 | 48 | 90 | 490 | 1100 | |
1.13.063.004 | 24 | 3000 | 30 | 6.0 | 140 | 27 | 90 | 490 | 1100 | |
1.13.063.008 | 12 | 3000 | 13.5 | 6.0 | 88 | 32 | 60 | 490 | 1100 | |
1.13.063.009 | 24 | 3200 | 15 | 3.5 | 112 | 21 | 60 | 490 | 1100 | |
1.13.063.416 | 12 | 3300 | 25 | 9.5 | 230 | 77 | 90 | 950 | 1600 | |
1.13.063.417 | 24 | 3300 | 30 | 5.6 | 260 | 43 | 105 | 950 | 1600 | |
1.13.021.343 | 12 | 3000 | 2 | 0.9 | 6.1 | 2.5 | 6.3 | 16 | 135 | |
1.13.021.344 | 24 | 3000 | 2 | 0.5 | 6.1 | 1.3 | 6.3 | 16 | 135 | |
1.13.021.318 | 24 | 4000 | 2.1 | 0.54 | 8.5 | 2 | 8.8 | 16 | 135 | |
1.13.021.605 | 12 | 3000 | 3.2 | 1.2 | 12 | 4.8 | 10 | 33 | 235 | |
1.13.021.606 | 24 | 3000 | 3.2 | 0.6 | 12 | 2.4 | 10 | 33 | 235 | |
1.13.021.701 | 12 | 2650 | 1 | 0.45 | 2.8 | 1.15 | 2.8 | 9.1 | 105 | |
1.13.046.403 | 12 | 3000 | 6 | 2.4 | 29 | 10 | 19 | 64 | 440 | |
1.13.046.404 | 24 | 3000 | 6 | 1.2 | 29 | 5.2 | 19 | 64 | 440 | |
1.13.018.077 | 12 | 3000 | 8 | 3.4 | 35 | 13 | 25 | 142 | 425 | |
1.13.018.078 | 24 | 3000 | 8 | 1.7 | 35 | 6 | 25 | 142 | 425 | |
1.13.018.102 | 24 | 3000 | 8 | 1.7 | 35 | 6 | 25 | 142 | 425 | |
1.13.054.304 | 12 | 3000 | 25 | 9.3 | 1.16 | 43 | 77 | 330 | 750 | |
1.13.054.305 | 24 | 3000 | 25 | 4.7 | 1.16 | 22 | 77 | 330 | 750 | |
1.13.063.220 | 12 | 3150 | 35 | 15 | 250 | 95 | 115 | 850 | 1300 | |
1.13.063.221 | 24 | 3150 | 35 | 7.5 | 250 | 47 | 115 | 850 | 1300 | |
1.13.063.407 | 12 | 3400 | 40 | 17 | 340 | 128 | 170 | 1050 | 1600 | |
1.13.063.408 | 24 | 3400 | 40 | 8.5 | 340 | 64 | 170 | 1050 | 1600 | |
1.13.063.401 | 12 | 2500 | 35 | 11.5 | 200 | 57 | 90 | 1050 | 1500 | |
1.13.063.402 | 24 | 2500 | 35 | 5.5 | 200 | 32 | 90 | 1050 | 1500 |
Jesteś zainteresowany ofertą? A może chcesz zadać pytanie naszemu doradcy?
Zadzwoń +48 61 22 27 422 lub napisz do nasnapisz do nas
Newsletter WObit, czyli comiesięczna pigułka wiedzy i nowości dla aktywnych klientów.
Co zyskasz zapisując się na nasz newsletter?
Dostęp do treści naszego newslettera możesz zawsze uzyskać wchodząc na stronę newsletter.wobit.com.pl.
Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Twój e-mail posłuży nam tylko do informowania Cię o nowościach produktowych, wydarzeniach w których będziemy brać i braliśmy udział, konkursach, akcjach społecznych w które się zaangażujemy, podzielimy się z Tobą naszą wiedzą techniczną oraz tym, czym żyje nasza firma między jednym a drugim Newsletterem.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż: