Produkt | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Liniowość | Rodzaj | Zapytaj o produkt |
---|---|---|---|---|---|
confocalDT IFS2407-1,5 | 1.5 mm | maks. 6 nm | maks. 0.3 µm | czujnik | |
confocaIDT IFS2402 | 0.4 - 3.5 mm | 0.004 % F.S.O. | ± 0.08 % F.S.O. | czujnik | |
confocaIDT IFS2403 | 0.4 - 10 mm | 0.004 % F.S.O. | ± 0.08 % F.S.O. | czujnik | |
confocalDT IFS2404 | 2 mm | 0.040 μm | 1 μm | czujnik | |
confocalDT IFS2404 / 90-2 | 2 mm | maks. 0.040 µm | maks. 1 µm | czujnik | |
confocaIDT IFS2405 | 0.3 - 30 mm | 0.01 % F.S.O. | ± 0.3 % F.S.O. | czujnik | |
confocalDT IFS2406 | 2.5-10 mm | 0.001 % F.S.O. | ± 0.03 % F.S.O. | czujnik | |
confocalDT IFS2407-0,1 | 0.1 | maks. 3 nm | maks. 0.05 µm | czujnik | |
confocalDT IFS2407-3 | 3 mm | maks. 20 nm | maks. 0.75 µm | czujnik | |
confocalDT IFS2407/90-0,3 | 0.3 mm | 10nm | 0.75µm | czujnik |
Jesteś zainteresowany ofertą? A może chcesz zadać pytanie naszemu doradcy?
Zadzwoń +48 61 22 27 422 lub napisz do nasnapisz do nas
Newsletter WObit, czyli comiesięczna pigułka wiedzy i nowości dla aktywnych klientów.
Co zyskasz zapisując się na nasz newsletter?
Dostęp do treści naszego newslettera możesz zawsze uzyskać wchodząc na stronę newsletter.wobit.com.pl.
Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Twój e-mail posłuży nam tylko do informowania Cię o nowościach produktowych, wydarzeniach w których będziemy brać i braliśmy udział, konkursach, akcjach społecznych w które się zaangażujemy, podzielimy się z Tobą naszą wiedzą techniczną oraz tym, czym żyje nasza firma między jednym a drugim Newsletterem.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż: