Produkt | Znamionowe napięcie zasilania [VDC] | Znamionowy prąd [A] | Znamionowy moment [Ncm] | Znamionowa prędkość [obr./min.] | Moment maksymalny [Ncm] | Rezystancja [Ω] | Ilość stopni przełożenia | Przełożenie | Masa silnika [g] | Zapytaj o produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.61.042.322 | 12 | 0.52 | 30 | 64 | 42 | 9 | 4 | 55.5 | 180 | |
1.61.042.344 | 24 | 0.14 | 60 | 12 | 84 | 35 | 6 | 338 | 180 | |
Wycofane | ||||||||||
1.61.042.328 | 12 | 0.54 | 15 | 150 | 21 | 9 | 3 | 22.5 | 180 | |
1.61.042.323 | 12 | 0.46 | 60 | 17 | 84 | 9 | 5 | 137 | 180 | |
1.61.042.324 | 12 | 0.28 | 60 | 12 | 84 | 9 | 6 | 338 | 180 | |
1.61.042.325 | 12 | 0.2 | 60 | 6 | 84 | 9 | 7 | 834 | 180 | |
1.61.042.341 | 24 | 0.27 | 15 | 150 | 21 | 35 | 3 | 22.5 | 180 | |
1.61.042.342 | 24 | 0.26 | 30 | 64 | 42 | 35 | 4 | 55.5 | 180 | |
1.61.042.343 | 24 | 0.23 | 60 | 27 | 84 | 35 | 5 | 137 | 180 | |
1.61.042.345 | 24 | 0.1 | 60 | 6 | 84 | 35 | 7 | 834 | 180 |
Jesteś zainteresowany ofertą? A może chcesz zadać pytanie naszemu doradcy?
Zadzwoń +48 61 22 27 422 lub napisz do nasnapisz do nas
Newsletter WObit, czyli comiesięczna pigułka wiedzy i nowości dla aktywnych klientów.
Co zyskasz zapisując się na nasz newsletter?
Dostęp do treści naszego newslettera możesz zawsze uzyskać wchodząc na stronę newsletter.wobit.com.pl.
Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Twój e-mail posłuży nam tylko do informowania Cię o nowościach produktowych, wydarzeniach w których będziemy brać i braliśmy udział, konkursach, akcjach społecznych w które się zaangażujemy, podzielimy się z Tobą naszą wiedzą techniczną oraz tym, czym żyje nasza firma między jednym a drugim Newsletterem.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż: