Produkt | Przełożenie | Znamionowy moment wyjściowy [Nm] | Sprawności [%] | Waga [Kg] | Moment bezwładości [kgcm2] | Luzy [arcmin] | Ilość stopni | Zapytaj o produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLN115 4:1 | 4:1 | 160 | 96 | 10.5 | 5.924 | <5 | 1 | |
WPLN115 5:1 | 5:1 | 140 | 96 | 10.5 | 5.441 | <5 | 1 | |
WPLN115 8:1 | 8:1 | 90 | 96 | 10.5 | 4.989 | <5 | 1 | |
WPLN115 10:1 | 10:1 | 75 | 96 | 10.5 | 4.883 | <5 | 1 | |
WPLN115 16:1 | 16:1 | 300 | 94 | 9.2 | 1.366 | <7 | 2 | |
WPLN115 20:1 | 20:1 | 300 | 94 | 9.2 | 1.190 | <7 | 2 | |
WPLN115 25:1 | 25:1 | 260 | 94 | 9.2 | 1.186 | <7 | 2 | |
WPLN115 32:1 | 32:1 | 200 | 94 | 9.2 | 1.013 | <7 | 2 | |
WPLN115 40:1 | 40:1 | 250 | 94 | 9.2 | 1.011 | <7 | 2 | |
WPLN115 64:1 | 64:1 | 150 | 94 | 9.2 | 1.010 | <7 | 2 | |
WPLN115 100:1 | 100:1 | 125 | 94 | 9.2 | 0.970 | <7 | 2 |
Jesteś zainteresowany ofertą? A może chcesz zadać pytanie naszemu doradcy?
Zadzwoń +48 61 22 27 422 lub napisz do nasnapisz do nas
Newsletter WObit, czyli comiesięczna pigułka wiedzy i nowości dla aktywnych klientów.
Co zyskasz zapisując się na nasz newsletter?
Dostęp do treści naszego newslettera możesz zawsze uzyskać wchodząc na stronę newsletter.wobit.com.pl.
Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Twój e-mail posłuży nam tylko do informowania Cię o nowościach produktowych, wydarzeniach w których będziemy brać i braliśmy udział, konkursach, akcjach społecznych w które się zaangażujemy, podzielimy się z Tobą naszą wiedzą techniczną oraz tym, czym żyje nasza firma między jednym a drugim Newsletterem.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż: