Podpory końcowe wałka wykonane z dobrej jakości aluminium, anodowane.
Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Szerokość podpory L [mm] | Długość podpory W [mm] | Wysokość podpory H [mm] | Wymiar h±0.02 | Cena brutto [PLN] | Dokumentacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK(SS)8UU | 8 | 42 | 14 | 32.8 | 20 | 7.11 | |
SK(SS)10UU | 10 | 42 | 14 | 32.8 | 20 | 7.11 | |
SK(SS)12UU | 12 | 42 | 14 | 37.5 | 23 | 7.85 | |
SK(SS)16UU | 16 | 48 | 16 | 44 | 27 | 11.21 | |
SK(SS)20UU | 20 | 60 | 20 | 51 | 31 | 14.30 | |
SK(SS)25UU | 25 | 70 | 24 | 60 | 35 | 17.86 | |
SK(SS)30UU | 30 | 84 | 28 | 70 | 42 | 20.66 | |
SK(SS)35UU | 35 | 98 | 32 | 82 | 50 | 30.66 | |
SK(SS)40UU | 40 | 114 | 36 | 96 | 60 | 34.97 | |
SK(SS)50UU | 50 | 126 | 40 | 120 | 70 | 64.87 |
Jesteś zainteresowany ofertą? A może chcesz zadać pytanie naszemu doradcy?
Zadzwoń +48 61 22 27 422 lub napisz do nasnapisz do nas
Newsletter WObit, czyli comiesięczna pigułka wiedzy i nowości dla aktywnych klientów.
Co zyskasz zapisując się na nasz newsletter?
Dostęp do treści naszego newslettera możesz zawsze uzyskać wchodząc na stronę newsletter.wobit.com.pl.
Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Twój e-mail posłuży nam tylko do informowania Cię o nowościach produktowych, wydarzeniach w których będziemy brać i braliśmy udział, konkursach, akcjach społecznych w które się zaangażujemy, podzielimy się z Tobą naszą wiedzą techniczną oraz tym, czym żyje nasza firma między jednym a drugim Newsletterem.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż: