Czujnik zbliżeniowy indukcyjny w obudowie cylindrycznej z wyprowadzonym przewodem zakończonym złączem.
Czujnik zbliżeniowy indukcyjny w obudowie cylindrycznej z wyprowadzonym przewodem zakończonym złączem.
Produkt | Zakres detekcji | Średnica gwintu | Typ | Napięcie zasilania | Polaryzacja, NO / NC | Częstotliwość | Stopień ochrony | Zapytaj o produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRW12-2DN | 2mm | M12 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie otwarty | 1500Hz | IP67 | |
PRW12-4DN | 4mm | M12 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie otwarty | 500Hz | IP67 | |
PRW18-5DN | 5mm | M18 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie otwarty | 500Hz | IP67 | |
PRWL18-5DN | 5mm | M18 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie otwarty | 500Hz | IP67 | |
PRW18-8DN | 8mm | M18 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie otwarty | 350Hz | IP67 | |
PRWL18-8DN | 8mm | M18 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie otwarty | 350Hz | IP67 | |
PRW30-10DN | 10mm | M30 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie otwarty | 400Hz | IP67 | |
PRWL30-10DN | 10mm | M30 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie otwarty | 400Hz | IP67 | |
PRW30-15DN | 15mm | M30 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie otwarty | 200Hz | IP67 | |
PRWL30-15DN | 15mm | M30 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie otwarty | 200Hz | IP67 | |
PRWT12-2DO | 2mm | M12 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie otwarty | 1500Hz | IP67 | |
PRWT12-4DO | 4mm | M12 | cylindryczny, DC 2 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie otwarty | 500Hz | IP67 | |
PRWT18-5DO | 5mm | M18 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie otwarty | 500Hz | IP67 | |
PRWT18-8DO | 8mm | M18 | cylindryczny, DC 2 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie otwarty | 350Hz | IP67 | |
PRWT30-10DO | 10mm | M30 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie otwarty | 400Hz | IP67 | |
PRWT30-15DO | 15mm | M30 | cylindryczny, DC 2 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie otwarty | 200Hz | IP67 | |
PRW12-2AO | 2mm | M12 | cylindryczny, AC 2 przewody, osłonięty | 100-240VAC (85-264VAC) | normalnie otwarty | 20Hz | IP67 | |
PRW12-4AO | 4mm | M12 | cylindryczny, AC 2 przewody, nieosłonięty | 100-240VAC (85-264VAC) | normalnie otwarty | 20Hz | IP67 | |
PRW18-5AO | 5mm | M18 | cylindryczny, AC 2 przewody, osłonięty | 100-240VAC (85-264VAC) | normalnie otwarty | 20Hz | IP67 | |
PRWL18-5AO | 5mm | M18 | cylindryczny, AC 2 przewody, osłonięty | 100-240VAC (85-264VAC) | normalnie otwarty | 20Hz | IP67 | |
PRW18-8AO | 8mm | M18 | cylindryczny, AC 2 przewody, nieosłonięty | 100-240VAC (85-264VAC) | normalnie otwarty | 20Hz | IP67 | |
PRWL18-8AO | 8mm | M18 | cylindryczny, AC 2 przewody, nieosłonięty | 100-240VAC (85-264VAC) | normalnie otwarty | 20Hz | IP67 | |
PRW30-10AO | 10mm | M30 | cylindryczny, AC 2 przewody, osłonięty | 100-240VAC (85-264VAC) | normalnie otwarty | 20Hz | IP67 | |
PRWL30-10AO | 10mm | M30 | cylindryczny, AC 2 przewody, osłonięty | 100-240VAC (85-264VAC) | normalnie otwarty | 20Hz | IP67 | |
PRW30-15AO | 15mm | M30 | cylindryczny, AC 2 przewody, nieosłonięty | 100-240VAC (85-264VAC) | normalnie otwarty | 20Hz | IP67 | |
PRWL30-15AO | 15mm | M30 | cylindryczny, AC 2 przewody, nieosłonięty | 100-240VAC (85-264VAC) | normalnie otwarty | 20Hz | IP67 | |
PRWT12-2DC | 2mm | M12 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie zamknięty | 1500Hz | IP67 | |
PRWT12-4DC | 4mm | M12 | cylindryczny, DC 2 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie zamknięty | 500Hz | IP67 | |
PRWT18-5DC | 5mm | M18 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie zamknięty | 500Hz | IP67 | |
PRWT18-8DC | 8mm | M18 | cylindryczny, DC 2 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie zamknięty | 350Hz | IP67 | |
PRWT30-10DC | 10mm | M30 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie zamknięty | 400Hz | IP67 | |
PRWT30-15DC | 15mm | M30 | cylindryczny, DC 2 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie zamknięty | 200Hz | IP67 | |
PRW12-2AC | 2mm | M12 | cylindryczny, AC 2 przewody, osłonięty | 100-240VAC (85-264VAC) | normalnie zamknięty | 20Hz | IP67 | |
PRW12-4AC | 4mm | M12 | cylindryczny, AC 2 przewody, nieosłonięty | 100-240VAC (85-264VAC) | normalnie zamknięty | 20Hz | IP67 | |
PRW18-5AC | 5mm | M18 | cylindryczny, AC 2 przewody, osłonięty | 100-240VAC (85-264VAC) | normalnie zamknięty | 20Hz | IP67 | |
PRWL18-5AC | 5mm | M18 | cylindryczny, AC 2 przewody, osłonięty | 100-240VAC (85-264VAC) | normalnie zamknięty | 20Hz | IP67 | |
PRW18-8AC | 8mm | M18 | cylindryczny, AC 2 przewody, nieosłonięty | 100-240VAC (85-264VAC) | normalnie zamknięty | 20Hz | IP67 | |
PRWL18-8AC | 8mm | M18 | cylindryczny, AC 2 przewody, nieosłonięty | 100-240VAC (85-264VAC) | normalnie zamknięty | 20Hz | IP67 | |
PRW30-10AC | 10mm | M30 | cylindryczny, AC 2 przewody, osłonięty | 100-240VAC (85-264VAC) | normalnie zamknięty | 20Hz | IP67 | |
PRWL30-10AC | 10mm | M30 | cylindryczny, AC 2 przewody, osłonięty | 100-240VAC (85-264VAC) | normalnie zamknięty | 20Hz | IP67 | |
PRW30-15AC | 15mm | M30 | cylindryczny, AC 2 przewody, nieosłonięty | 100-240VAC (85-264VAC) | normalnie zamknięty | 20Hz | IP67 | |
PRWL30-15AC | 15mm | M30 | cylindryczny, AC 2 przewody, nieosłonięty | 100-240VAC (85-264VAC) | normalnie zamknięty | 20Hz | IP67 | |
PRW12-2DP | 2mm | M12 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie otwarty | 1500Hz | IP67 | |
PRW12-2DN2 | 2mm | M12 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie zamknięty | 1500Hz | IP67 | |
PRW12-2DP2 | 2mm | M12 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie zamknięty | 1500Hz | IP67 | |
PRW12-4DP | 4mm | M12 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie otwarty | 500Hz | IP67 | |
PRW12-4DN2 | 4mm | M12 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie zamknięty | 500Hz | IP67 | |
PRW12-4DP2 | 4mm | M12 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie zamknięty | 500Hz | IP67 | |
PRW18-5DP | 5mm | M18 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie otwarty | 500Hz | IP67 | |
PRW18-5DN2 | 5mm | M18 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie zamknięty | 500Hz | IP67 | |
PRW18-5DP2 | 5mm | M18 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie zamknięty | 500Hz | IP67 | |
PRWL18-5DP | 5mm | M18 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie otwarty | 500Hz | IP67 | |
PRWL18-5DN2 | 5mm | M18 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie zamknięty | 500Hz | IP67 | |
PRWL18-5DP2 | 5mm | M18 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie zamknięty | 500Hz | IP67 | |
PRW18-8DP | 8mm | M18 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie otwarty | 350Hz | IP67 | |
PRW18-8DN2 | 8mm | M18 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie zamknięty | 350Hz | IP67 | |
PRW18-8DP2 | 8mm | M18 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie zamknięty | 350Hz | IP67 | |
PRWL18-8DP | 8mm | M18 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie otwarty | 350Hz | IP67 | |
PRWL18-8DN2 | 8mm | M18 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie zamknięty | 350Hz | IP67 | |
PRWL18-8DP2 | 8mm | M18 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie zamknięty | 350Hz | IP67 | |
PRW30-10DP | 10mm | M30 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie otwarty | 400Hz | IP67 | |
PRW30-10DN2 | 10mm | M30 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie zamknięty | 400Hz | IP67 | |
PRW30-10DP2 | 10mm | M30 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie zamknięty | 400Hz | IP67 | |
PRWL30-10DP | 10mm | M30 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie otwarty | 400Hz | IP67 | |
PRWL30-10DN2 | 10mm | M30 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie zamknięty | 400Hz | IP67 | |
PRWL30-10DP2 | 10mm | M30 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie zamknięty | 400Hz | IP67 | |
PRW30-15DP | 15mm | M30 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie otwarty | 200Hz | IP67 | |
PRW30-15DN2 | 15mm | M30 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie zamknięty | 200Hz | IP67 | |
PRW30-15DP2 | 15mm | M30 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie zamknięty | 200Hz | IP67 | |
PRWL30-15DP | 15mm | M30 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie otwarty | 200Hz | IP67 | |
PRWL30-15DN2 | 15mm | M30 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie zamknięty | 200Hz | IP67 | |
PRWL30-15DP2 | 15mm | M30 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie zamknięty | 200Hz | IP67 | |
PRWT08-1,5DN | 1.5mm | M8 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie otwarty | 1500Hz | IP67 | |
PRWT08-1,5DC | 1.5mm | M8 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie zamknięty | 1500Hz | IP67 | |
PRWT08-1,5DO-I | 1.5mm | M8 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie otwarty | 1500Hz | IP67 | |
PRWT08-1,5DC-I | 1.5mm | M8 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie zamknięty | 1500Hz | IP67 | |
PRWT08-1,5DO-V | 1.5mm | M8 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie otwarty | 1500Hz | IP67 | |
PRWT08-1,5DC-V | 1.5mm | M8 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie zamknięty | 1500Hz | IP67 | |
PRWT08-1,5DO-IV | 1.5mm | M8 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie otwarty | 1500Hz | IP67 | |
PRWT08-1,5DC-IV | 1.5mm | M8 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie zamknięty | 1500Hz | IP67 | |
PRWT08-2DO | 2mm | M8 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie otwarty | 1000Hz | IP67 | |
PRWT08-2DC | 2mm | M8 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie zamknięty | 1000Hz | IP67 | |
PRWT08-2DC-I | 2mm | M8 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie zamknięty | 1000Hz | IP67 | |
PRWT08-2DO-IV | 2mm | M8 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie otwarty | 1000Hz | IP67 | |
PRWT08-2DC-IV | 2mm | M8 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie zamknięty | 1000Hz | IP67 | |
PRWT12-2DO-I | 2mm | M12 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie otwarty | 1500Hz | IP67 | |
PRWT12-2DC-I | 2mm | M12 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie zamknięty | 1500Hz | IP67 | |
PRWT12-4DO-I | 4mm | M12 | cylindryczny, DC 2 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie otwarty | 500Hz | IP67 | |
PRWT12-4DC-I | 4mm | M12 | cylindryczny, DC 2 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie zamknięty | 500Hz | IP67 | |
PRWT18-5DO-I | 5mm | M18 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie otwarty | 500Hz | IP67 | |
PRWT18-5DC-I | 5mm | M18 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie zamknięty | 500Hz | IP67 | |
PRWT18-8DO-I | 8mm | M18 | cylindryczny, DC 2 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie otwarty | 350Hz | IP67 | |
PRWT18-8DC-I | 8mm | M18 | cylindryczny, DC 2 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie zamknięty | 350Hz | IP67 | |
PRWT30-10DO-I | 10mm | M30 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie otwarty | 400Hz | IP67 | |
PRWT30-10DC-I | 10mm | M30 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie zamknięty | 400Hz | IP67 | |
PRWT30-10DC-IV | 10mm | M30 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie zamknięty | 400Hz | IP67 | |
PRWT30-10DO-V | 10mm | M30 | cylindryczny, DC 2 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie otwarty | 400Hz | IP67 | |
PRWT30-15DO-I | 15mm | M30 | cylindryczny, DC 2 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie otwarty | 200Hz | IP67 | |
PRWT30-15DC-I | 15mm | M30 | cylindryczny, DC 2 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie zamknięty | 200Hz | IP67 | |
PRWT30-15DO-V | 15mm | M30 | cylindryczny, DC 2 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie otwarty | 200Hz | IP67 | |
PRWT30-15DC-IV | 15mm | M30 | cylindryczny, DC 2 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | normalnie zamknięty | 200Hz | IP67 | |
PRW08-1,5DN | 1.5mm | M8 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie otwarty | 1500Hz | IP67 | |
PRW08-1,5DP | 1.5mm | M8 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie otwarty | 1500Hz | IP67 | |
PRW08-1,5DN2 | 1.5mm | M8 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie zamknięty | 1500Hz | IP67 | |
PRW08-1,5DP2 | 1.5mm | M8 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie zamknięty | 1500Hz | IP67 | |
PRW08-1,5DN-V | 1.5mm | M8 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie otwarty | 1500Hz | IP67 | |
PRW08-1,5DP-V | 1.5mm | M8 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie otwarty | 1500Hz | IP67 | |
PRWL08-1,5DN | 1.5mm | M8 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie otwarty | 1500Hz | IP67 | |
PRWL08-1,5DP | 1.5mm | M8 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie otwarty | 1500Hz | IP67 | |
PRWL08-1,5DN2 | 1.5mm | M8 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie zamknięty | 1500Hz | IP67 | |
PRWL08-1,5DP2 | 1.5mm | M8 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie zamknięty | 1500Hz | IP67 | |
PRW08-2DN | 2mm | M8 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie otwarty | 1000Hz | IP67 | |
PRW08-2DP | 2mm | M8 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie otwarty | 1000Hz | IP67 | |
PRW08-2DN2 | 2mm | M8 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie zamknięty | 1000Hz | IP67 | |
PRW08-2DP2 | 2mm | M8 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie zamknięty | 1000Hz | IP67 | |
PRW08-2DN-V | 2mm | M8 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie otwarty | 1000Hz | IP67 | |
PRW08-2DP-V | 2mm | M8 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie otwarty | 1000Hz | IP67 | |
PRWL08-2DN | 2mm | M8 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie otwarty | 1000Hz | IP67 | |
PRWL08-2DP | 2mm | M8 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie otwarty | 1000Hz | IP67 | |
PRWL08-2DN2 | 2mm | M8 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie zamknięty | 1000Hz | IP67 | |
PRWL08-2DP2 | 2mm | M8 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie zamknięty | 1000Hz | IP67 | |
PRW30-10DN-V | 10mm | M30 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie otwarty | 400Hz | IP67 | |
PRW30-10DP-V | 10mm | M30 | cylindryczny, DC 3 przewody, osłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie otwarty | 400Hz | IP67 | |
PRW30-15DN-V | 15mm | M30 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | NPN, normalnie otwarty | 200Hz | IP67 | |
PRW30-15DP-V | 15mm | M30 | cylindryczny, DC 3 przewody, nieosłonięty | 12-24VDC (10-30VDC) | PNP, normalnie otwarty | 200Hz | IP67 |
Jesteś zainteresowany ofertą? A może chcesz zadać pytanie naszemu doradcy?
Zadzwoń +48 61 22 27 422 lub napisz do nasnapisz do nas
Newsletter WObit, czyli comiesięczna pigułka wiedzy i nowości dla aktywnych klientów.
Co zyskasz zapisując się na nasz newsletter?
Dostęp do treści naszego newslettera możesz zawsze uzyskać wchodząc na stronę newsletter.wobit.com.pl.
Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Twój e-mail posłuży nam tylko do informowania Cię o nowościach produktowych, wydarzeniach w których będziemy brać i braliśmy udział, konkursach, akcjach społecznych w które się zaangażujemy, podzielimy się z Tobą naszą wiedzą techniczną oraz tym, czym żyje nasza firma między jednym a drugim Newsletterem.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż: