Produkt | Wysokość H (wózek+szyna) | W szerokość wózka | L długość wózka | Mxl wym.śrub montaż. | Cdyn nosność dyn. | Cstat nośność stat. | Zapytaj o produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGW15CC | 24 | 47 | 61.4 | M5 | 11380 | 25310 | |
HGW20CC | 30 | 63 | 77.5 | M6 | 17750 | 37840 | |
HGW25CC | 36 | 70 | 83 | M8 | 26480 | 56190 | |
HGW30CC | 42 | 90 | 97.4 | M10 | 38740 | 83060 | |
HGW35CC | 48 | 100 | 112.4 | M10 | 49520 | 102870 | |
HGW45CC | 60 | 120 | 138 | M12 | 77570 | 155930 | |
HGW55CC | 70 | 140 | 165.7 | M14 | 114440 | 227810 | |
HGW65CC | 90 | 170 | 198.2 | M16 | 163630 | 324710 | |
HGW20HC | 30 | 63 | 90.3 | M6 | 21180 | 48840 | |
HGW25HC | 36 | 70 | 103.6 | M8 | 32750 | 76000 | |
HGW30HC | 42 | 90 | 120.4 | M10 | 47270 | 110130 | |
HGW35HC | 48 | 100 | 138.2 | M10 | 60210 | 136310 | |
HGW45HC | 60 | 120 | 169.8 | M12 | 94540 | 207120 | |
HGW55HC | 70 | 140 | 203.8 | M14 | 139350 | 301260 | |
HGW65HC | 90 | 170 | 257.6 | M16 | 208360 | 457150 |
Jesteś zainteresowany ofertą? A może chcesz zadać pytanie naszemu doradcy?
Zadzwoń +48 61 22 27 422 lub napisz do nasnapisz do nas
Newsletter WObit, czyli comiesięczna pigułka wiedzy i nowości dla aktywnych klientów.
Co zyskasz zapisując się na nasz newsletter?
Dostęp do treści naszego newslettera możesz zawsze uzyskać wchodząc na stronę newsletter.wobit.com.pl.
Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Twój e-mail posłuży nam tylko do informowania Cię o nowościach produktowych, wydarzeniach w których będziemy brać i braliśmy udział, konkursach, akcjach społecznych w które się zaangażujemy, podzielimy się z Tobą naszą wiedzą techniczną oraz tym, czym żyje nasza firma między jednym a drugim Newsletterem.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż: