Produkt | Wysokość H (wózek+szyna) | W szerokość wózka | L długość wózka | Mxl wym.śrub montaż. | Cdyn nosność dyn. | Cstat nośność stat. | Zapytaj o produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HGH15CA | 28 | 34 | 61.4 | M4x5 | 11380 | 25310 | |
HGH20CA | 30 | 44 | 77.5 | M5x6 | 17750 | 37840 | |
HGH25CA | 40 | 48 | 84 | M6x8 | 26480 | 56190 | |
HGH30CA | 45 | 60 | 97.4 | M8x10 | 38740 | 83060 | |
HGH35CA | 55 | 70 | 112.4 | M8x12 | 49520 | 102870 | |
HGH45CA | 70 | 86 | 139.4 | M10x17 | 77570 | 155930 | |
HGH55CA | 80 | 100 | 166.7 | M12x18 | 114440 | 227810 | |
HGH65CA | 90 | 126 | 200.2 | M16x20 | 163630 | 324710 | |
HGH20HA ZAH | 30 | 44 | 92.2 | M5x6 | 21180 | 48840 | |
HGH25HA | 40 | 48 | 104.6 | M6x | 32750 | 76000 | |
HGH30HA | 45 | 60 | 120.4 | M8x10 | 47270 | 110130 | |
HGH35HA ZAH | 55 | 70 | 138.2 | M8x12 | 60210 | 136310 | |
HGH45HA | 70 | 86 | 171.2 | M10x17 | 94540 | 207120 | |
HGH55HA | 80 | 100 | 204.8 | M12x18 | 139350 | 301260 | |
HGH65HA | 90 | 126 | 259.6 | M16x20 | 208360 | 457150 | |
HGH35HA Z0H | 55 | 70 | 138.2 | M8x12 | 60210 | 136310 |
Jesteś zainteresowany ofertą? A może chcesz zadać pytanie naszemu doradcy?
Zadzwoń +48 61 22 27 422 lub napisz do nasnapisz do nas
Newsletter WObit, czyli comiesięczna pigułka wiedzy i nowości dla aktywnych klientów.
Co zyskasz zapisując się na nasz newsletter?
Dostęp do treści naszego newslettera możesz zawsze uzyskać wchodząc na stronę newsletter.wobit.com.pl.
Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Twój e-mail posłuży nam tylko do informowania Cię o nowościach produktowych, wydarzeniach w których będziemy brać i braliśmy udział, konkursach, akcjach społecznych w które się zaangażujemy, podzielimy się z Tobą naszą wiedzą techniczną oraz tym, czym żyje nasza firma między jednym a drugim Newsletterem.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż: