Produkt | Wyświetlacz | Rozmiar | Max. zakres wyświetlania | Zakres ustawienia czasu | Funkcja | Zasilanie | Zapytaj o produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LE8N-BN | 8 cyfr | W48 x H24 x L54mm | 99999999 | 1s~999999.59h | Zliczanie w górę | Wbudowana bateria | |
LE8N-BF | 8 cyfr | W48 x H24 x L54mm | 99999999 | 1s~999999.59h | Multi timer | Wbudowana bateria | |
LE3S | 3 cyfry | W48 x H48 x L67mm | 999 | 0.01s~999h | Multi timer | 24-240VAC 50/60Hz / 24-240VDC | |
LE3SA | 3 cyfry | W48 x H48 xL67mm | 999 | 0.01s~999h | Multi timer | 24-240VAC 50/60Hz / 24-240VDC | |
LE3SB | 3 cyfry | W48 x H48 x L67mm | 999 | 0.01s~999h | Multi timer | 24-240VAC 50/60Hz / 24-240VDC | |
LE4S | 4 cyfry | W48 x H48 x L86mm | 9999 | 0.01s~9999h | Multi timer | 24-240VAC 50/60Hz / 24-240VDC | |
LE4SA | 4 cyfry | W48 x H48 x L86mm | 9999 | 0.01s~9999h | Multi timer | 24-240VAC 50/60Hz / 24-240VDC | |
AT8N | brak (analogowy) | W48 x H48 x L65mm | - | 0.05s~100h | Multi timer | 24-240VAC 50/60Hz / 24-240VDC (12VDC) | |
AT11DN | brak (analogowy) | W48 x H48 x L65mm | - | 0.05s~100h | Multi timer | 24-240VAC 50/60Hz / 24-240VDC (12VDC) | |
AT11EN | brak (analogowy) | W48 x H48 x L65mm | - | 0.05s~100h | Multi timer | 24-240VAC 50/60Hz / 24-240VDC (12VDC) | |
AT8SDN | brak (analogowy) | W48 x H48 x L65mm | - | 0.5~10s / 50~500ms | Przełącznik czasowy gwiazda-trójkąt | 24-240VAC 50/60Hz / 24-240VDC (12VDC) | |
AT8PSN | brak (analogowy) | W48 x H48 x L65mm | - | 0.5~10s | Opóźnienie wyłączania zasilania | 100-120VAC 50/60Hz / 100/110VDC / 48VDC / 200-240VAC 50/60Hz / 24VDC | |
AT8PMN | brak (analogowy) | W48 x H48 x L65mm | - | 0.5~10m | Opóźnienie wyłączania zasilania | 100-120VAC 50/60Hz / 100/110VDC / 48VDC / 200-240VAC 50/60Hz / 24VDC | |
ATE-10 s/m/h | brak (analogowy) | W48 x H48 x L65mm | - | 1s~24h | Opóźnienie włączania zasilania | 110/220VAC 50/60Hz | |
ATE1-10 s/m/h | brak (analogowy) | W48 x H48 x L79mm | - | 1s~24h | Opóźnienie włączania zasilania | 220VAC 50/60Hz / 110VAC 50/60Hz / 24VDC / 12VDC | |
ATE2-10 s/m/h | brak (analogowy) | W48 x H48 x L79mm | - | 1s~24h | Opóźnienie włączania zasilania | 220VAC 50/60Hz / 110VAC 50/60Hz / 24VDC / 12VDC | |
LE7D-2 | - | W72 x H72 x L60mm | - | - | 7 dniowy timer | 100-240VAC 50/60Hz |
Jesteś zainteresowany ofertą? A może chcesz zadać pytanie naszemu doradcy?
Zadzwoń +48 61 22 27 422 lub napisz do nasnapisz do nas
Newsletter WObit, czyli comiesięczna pigułka wiedzy i nowości dla aktywnych klientów.
Co zyskasz zapisując się na nasz newsletter?
Dostęp do treści naszego newslettera możesz zawsze uzyskać wchodząc na stronę newsletter.wobit.com.pl.
Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Twój e-mail posłuży nam tylko do informowania Cię o nowościach produktowych, wydarzeniach w których będziemy brać i braliśmy udział, konkursach, akcjach społecznych w które się zaangażujemy, podzielimy się z Tobą naszą wiedzą techniczną oraz tym, czym żyje nasza firma między jednym a drugim Newsletterem.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż: