Produkt | Dostępne przełożenia | Nominalny moment wyjściowy [Nm] | Sprawność [%] | Maksymalne obciążenie promieniowe [N] | Maksymalne obciążenie osiowe [N] | Waga [Kg] | Moment bezwładości [kgcm2] | Luzy [arcmin] | Zapytaj o produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLQE40-5 | 5:1 | 14 | 98 | 520 | 620 | 0.4 | 0.015 | < 15 | |
PLQE40-7 | 7:1 | 8.5 | 98 | 520 | 620 | 0.4 | 0.015 | < 15 | |
PLQE40-8 | 8:1 | 6 | 98 | 520 | 620 | 0.4 | 0.015 | < 15 | |
PLQE40-10 | 10:1 | 5 | 98 | 520 | 620 | 0.4 | 0.015 | < 15 | |
PLQE40-9 | 9:1 | 16.5 | 97 | 520 | 620 | 0.5 | 0.015 - 0.026 | < 19 | |
PLQE40-12 | 12:1 | 20 | 97 | 520 | 620 | 0.5 | 0.015 - 0.026 | < 19 | |
PLQE40-80 | 80:1 | 20 | 92 | 520 | 620 | 0.6 | 0.015 - 0.025 | < 22 | |
PLQE40-64 | 64:1 | 7.5 | 97 | 520 | 620 | 0.5 | 0.015 - 0.026 | < 19 | |
PLQE40-3 | 3:1 | 11 | 98 | 520 | 620 | 0.4 | 0.015 | < 15 | |
PLQE40-4 | 4:1 | 15 | 98 | 520 | 620 | 0.4 | 0.015 | < 15 | |
PLQE40-512 | 512:1 | 7.5 | 92 | 520 | 620 | 0.6 | 0.015 - 0.025 | < 22 | |
PLQE40-256 | 256:1 | 20 | 92 | 520 | 620 | 0.6 | 0.015 - 0.025 | < 22 | |
PLQE40-320 | 320:1 | 20 | 92 | 520 | 620 | 0.6 | 0.015 - 0.025 | < 22 | |
PLQE40-200 | 200:1 | 18 | 92 | 520 | 620 | 0.6 | 0.015 - 0.025 | < 22 | |
PLQE40-160 | 160:1 | 20 | 92 | 520 | 620 | 0.6 | 0.015 - 0.025 | < 22 | |
PLQE40-120 | 120:1 | 18 | 92 | 520 | 620 | 0.6 | 0.015 - 0.025 | < 22 | |
PLQE40-100 | 100:1 | 20 | 92 | 520 | 620 | 0.6 | 0.015 - 0.025 | < 22 | |
PLQE40-60 | 60:1 | 20 | 92 | 520 | 620 | 0.6 | 0.015 - 0.025 | < 22 | |
PLQE40-40 | 40:1 | 18 | 97 | 520 | 620 | 0.5 | 0.015 - 0.026 | < 19 | |
PLQE40-32 | 32:1 | 20 | 97 | 520 | 620 | 0.5 | 0.015 - 0.026 | < 19 | |
PLQE40-25 | 25:1 | 20 | 97 | 520 | 620 | 0.5 | 0.015 - 0.026 | < 19 | |
PLQE40-20 | 20:1 | 20 | 97 | 520 | 620 | 0.5 | 0.015 - 0.026 | < 19 | |
PLQE40-16 | 16:1 | 20 | 97 | 520 | 620 | 0.5 | 0.015 - 0.026 | < 19 | |
PLQE40-15 | 15:1 | 18 | 97 | 520 | 620 | 0.5 | 0.015 - 0.026 | < 19 |
Jesteś zainteresowany ofertą? A może chcesz zadać pytanie naszemu doradcy?
Zadzwoń +48 61 22 27 422 lub napisz do nasnapisz do nas
Newsletter WObit, czyli comiesięczna pigułka wiedzy i nowości dla aktywnych klientów.
Co zyskasz zapisując się na nasz newsletter?
Dostęp do treści naszego newslettera możesz zawsze uzyskać wchodząc na stronę newsletter.wobit.com.pl.
Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Twój e-mail posłuży nam tylko do informowania Cię o nowościach produktowych, wydarzeniach w których będziemy brać i braliśmy udział, konkursach, akcjach społecznych w które się zaangażujemy, podzielimy się z Tobą naszą wiedzą techniczną oraz tym, czym żyje nasza firma między jednym a drugim Newsletterem.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż: