Produkt | Dostępne przełożenia | Nominalny moment wyjściowy [Nm] | Sprawność [%] | Maksymalne obciążenie promieniowe [N] | Maksymalne obciążenie osiowe [N] | Waga [Kg] | Moment bezwładości [kgcm2] | Luzy [arcmin] | Zapytaj o produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLFE64-3 | 3:1 | 92 | 550 | 1200 | |||||
WPLFE64-4 | 4:1 | 92 | 550 | 1200 | |||||
WPLFE64-5 | 5:1 | 94 | 550 | 1200 | |||||
WPLFE64-7 | 7:1 | 94 | 550 | 1200 | |||||
WPLFE64-8 | 8:1 | 94 | 550 | 1200 | |||||
WPLFE64-9 | 9:1 | 94 | 550 | 1200 | |||||
WPLFE64-10 | 10:1 | 94 | 550 | 1200 | |||||
WPLFE64-12 | 12:1 | 92 | 550 | 1200 | |||||
WPLFE64-15 | 15:1 | 92 | 550 | 1200 | |||||
WPLFE64-16 | 16:1 | 92 | 550 | 1200 | |||||
WPLFE64-20 | 20:1 | 92 | 550 | 1200 | |||||
WPLFE64-25 | 25:1 | 92 | 550 | 1200 | |||||
WPLFE64-32 | 32:1 | 92 | 550 | 1200 | |||||
WPLFE64-40 | 40:1 | 92 | 550 | 1200 | |||||
WPLFE64-64 | 64:1 | 92 | 550 | 1200 | |||||
WPLFE64-100 | 100:1 | 92 | 550 | 1200 |
Jesteś zainteresowany ofertą? A może chcesz zadać pytanie naszemu doradcy?
Zadzwoń +48 61 22 27 422 lub napisz do nasnapisz do nas
Newsletter WObit, czyli comiesięczna pigułka wiedzy i nowości dla aktywnych klientów.
Co zyskasz zapisując się na nasz newsletter?
Dostęp do treści naszego newslettera możesz zawsze uzyskać wchodząc na stronę newsletter.wobit.com.pl.
Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Twój e-mail posłuży nam tylko do informowania Cię o nowościach produktowych, wydarzeniach w których będziemy brać i braliśmy udział, konkursach, akcjach społecznych w które się zaangażujemy, podzielimy się z Tobą naszą wiedzą techniczną oraz tym, czym żyje nasza firma między jednym a drugim Newsletterem.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż: