Rysunek wymiarowy wózków standardowych
Rysunek wymiarowy prowadnicy
Produkt | A | H | W | D | L | B | E | F | r | n | J | a | d | Waga [kg] | Zapytaj o produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNS-1500 | 34 | 24 | 15 | 9.5 | 64.0 | 37.8 | 26 | 26 | M4 | 6.0 | 19.8 | 4.1 | 2.5 | 0.07 | |
GNS-150V | 34 | 24 | 15 | 9.5 | 64.0 | 37.8 | 26 | 26 | M4 | 6.0 | 19.8 | 4.1 | 2.5 | 0.07 | |
GNS-2000 | 44 | 30 | 20 | 12.0 | 85.9 | 51.5 | 32 | 36 | M5 | 7.5 | 24.7 | 5.5 | 2.8 | 0.15 | |
GNS-200V | 44 | 30 | 20 | 12.0 | 85.9 | 51.5 | 32 | 36 | M5 | 7.5 | 24.7 | 5.5 | 2.8 | 0.15 | |
GNS-2500 | 48 | 36 | 23 | 12.5 | 96.0 | 58.0 | 35 | 35 | M6 | 9.0 | 29.9 | 6.4 | 3.0 | 0.22 | |
GNS-250V | 48 | 36 | 23 | 12.5 | 96.0 | 58.0 | 35 | 35 | M6 | 9.0 | 29.9 | 6.4 | 3.0 | 0.22 | |
GNS-15PV | 34 | 24 | 15 | 9.5 | 64.0 | 37.8 | 26 | 26 | M4 | 6.0 | 19.8 | 4.1 | 2.5 | 0.07 | |
GNS-20PV | 44 | 30 | 20 | 12.0 | 85.9 | 51.5 | 32 | 36 | M5 | 7.5 | 24.7 | 5.5 | 2.8 | 0.15 | |
GNS-25PV | 48 | 36 | 23 | 12.5 | 96.0 | 58.0 | 35 | 35 | M6 | 9.0 | 29.9 | 6.4 | 3.0 | 0.22 |
Jesteś zainteresowany ofertą? A może chcesz zadać pytanie naszemu doradcy?
Zadzwoń +48 61 22 27 422 lub napisz do nasnapisz do nas
Newsletter WObit, czyli comiesięczna pigułka wiedzy i nowości dla aktywnych klientów.
Co zyskasz zapisując się na nasz newsletter?
Dostęp do treści naszego newslettera możesz zawsze uzyskać wchodząc na stronę newsletter.wobit.com.pl.
Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Twój e-mail posłuży nam tylko do informowania Cię o nowościach produktowych, wydarzeniach w których będziemy brać i braliśmy udział, konkursach, akcjach społecznych w które się zaangażujemy, podzielimy się z Tobą naszą wiedzą techniczną oraz tym, czym żyje nasza firma między jednym a drugim Newsletterem.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż: