Rysunek wymiarowy wózków kołnierzowych
Rysunek wymiarowy prowadnicy
Produkt | A | H | W | D | L | B | E | F | s | r | n | J | amax | d | Waga [kg] | Zapytaj o produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNS-1500 | 47 | 24 | 15 | 16.0 | 64.0 | 37.8 | 38 | 30 | 4.3 | M5 | 6.0 | 19.8 | 11 | 2.5 | 0.08 | |
FNS-150V | 47 | 24 | 15 | 16.0 | 64.0 | 37.8 | 38 | 30 | 4.3 | M5 | 6.0 | 19.8 | 11 | 2.5 | 0.08 | |
FNS-2000 | 63 | 30 | 20 | 21.5 | 85.9 | 51.5 | 53 | 40 | 5.3 | M6 | 8.0 | 24.7 | 13 | 2.8 | 0.18 | |
FNS-200V | 63 | 30 | 20 | 21.5 | 85.9 | 51.5 | 53 | 40 | 5.3 | M6 | 8.0 | 24.7 | 13 | 2.8 | 0.18 | |
FNS-2500 | 70 | 36 | 23 | 23.5 | 96.0 | 58.0 | 57 | 45 | 6.7 | M8 | 9.3 | 29.9 | 17 | 3.0 | 0.26 | |
FNS-250V | 70 | 36 | 23 | 23.5 | 96.0 | 58.0 | 57 | 45 | 6.7 | M8 | 9.3 | 29.9 | 17 | 3.0 | 0.26 | |
FNS-15PV | 47 | 24 | 15 | 16.0 | 64.0 | 37.8 | 38 | 30 | 4.3 | M5 | 6.0 | 19.8 | 11 | 2.5 | 0.08 | |
FNS-20PV | 63 | 30 | 20 | 21.5 | 85.9 | 51.5 | 53 | 40 | 5.3 | M6 | 8.0 | 24.7 | 13 | 2.8 | 0.18 | |
FNS-25PV | 70 | 36 | 23 | 23.5 | 96.0 | 58.0 | 57 | 45 | 6.7 | M8 | 9.3 | 29.9 | 17 | 3.0 | 0.26 |
Jesteś zainteresowany ofertą? A może chcesz zadać pytanie naszemu doradcy?
Zadzwoń +48 61 22 27 422 lub napisz do nasnapisz do nas
Newsletter WObit, czyli comiesięczna pigułka wiedzy i nowości dla aktywnych klientów.
Co zyskasz zapisując się na nasz newsletter?
Dostęp do treści naszego newslettera możesz zawsze uzyskać wchodząc na stronę newsletter.wobit.com.pl.
Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Twój e-mail posłuży nam tylko do informowania Cię o nowościach produktowych, wydarzeniach w których będziemy brać i braliśmy udział, konkursach, akcjach społecznych w które się zaangażujemy, podzielimy się z Tobą naszą wiedzą techniczną oraz tym, czym żyje nasza firma między jednym a drugim Newsletterem.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż: