Produkt | Siła maksymalna (N) z blokiem chłodzącym | Siła maksymalna (N) bez bloku chłodzącego | Siła nominalna (N) z blokiem chłodzącym | Siła nominalna (N) bez bloku chłodzącego | Moc maksymalna (W) | Moc nominalna (W) | Długość siłownika | Waga siłownika | Zapytaj o produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-PA1 | 47.7 | 30.1 | 11.9 | 7.5 | 421.6 | 26.4 | 50 | 0.08 | |
LM-PA2 | 90.4 | 60.3 | 22.6 | 15.1 | 756.9 | 47.3 | 80 | 0.12 | |
LM-PA3 | 128.1 | 90.4 | 32 | 22.6 | 1012.7 | 63.3 | 110 | 0.16 | |
LM-PA4 | 160.7 | 110.5 | 40.2 | 27.6 | 1196 | 74.8 | 140 | 0.20 | |
LM-PA5 | 200.9 | 138.1 | 50.2 | 34.5 | 1495 | 93.4 | 170 | 0.24 |
Jesteś zainteresowany ofertą? A może chcesz zadać pytanie naszemu doradcy?
Zadzwoń +48 61 22 27 422 lub napisz do nasnapisz do nas
Newsletter WObit, czyli comiesięczna pigułka wiedzy i nowości dla aktywnych klientów.
Co zyskasz zapisując się na nasz newsletter?
Dostęp do treści naszego newslettera możesz zawsze uzyskać wchodząc na stronę newsletter.wobit.com.pl.
Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Twój e-mail posłuży nam tylko do informowania Cię o nowościach produktowych, wydarzeniach w których będziemy brać i braliśmy udział, konkursach, akcjach społecznych w które się zaangażujemy, podzielimy się z Tobą naszą wiedzą techniczną oraz tym, czym żyje nasza firma między jednym a drugim Newsletterem.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż: