Produkt | Siła maksymalna (N) z blokiem chłodzącym | Siła maksymalna (N) bez bloku chłodzącego | Siła nominalna (N) z blokiem chłodzącym | Siła nominalna (N) bez bloku chłodzącego | Moc maksymalna (W) | Moc nominalna (W) | Długość siłownika | Waga siłownika | Zapytaj o produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-PD2 | 908.7 | 699 | 227.2 | 174.8 | 2812.2 | 175.8 | 146 | 1.3 | |
LM-PD4 | 1642.7 | 1258.2 | 410.7 | 314.6 | 4594.7 | 287.2 | 266 | 2.5 | |
LM-PD6 | 2464 | 1887.3 | 616 | 471.8 | 6892.1 | 430.8 | 386 | 3.7 | |
LM-PD8 | 3075.6 | 2376.6 | 768.9 | 594.2 | 8052.8 | 503.4 | 506 | 4.9 | |
LM-PD10 | 3844.5 | 2796 | 961.1 | 699 | 10067.2 | 629.2 | 626 | 6.1 |
Jesteś zainteresowany ofertą? A może chcesz zadać pytanie naszemu doradcy?
Zadzwoń +48 61 22 27 422 lub napisz do nasnapisz do nas
Newsletter WObit, czyli comiesięczna pigułka wiedzy i nowości dla aktywnych klientów.
Co zyskasz zapisując się na nasz newsletter?
Dostęp do treści naszego newslettera możesz zawsze uzyskać wchodząc na stronę newsletter.wobit.com.pl.
Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Twój e-mail posłuży nam tylko do informowania Cię o nowościach produktowych, wydarzeniach w których będziemy brać i braliśmy udział, konkursach, akcjach społecznych w które się zaangażujemy, podzielimy się z Tobą naszą wiedzą techniczną oraz tym, czym żyje nasza firma między jednym a drugim Newsletterem.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż: