WPLPE -> seria PLPE pod kątem prostym.
- niskie luzy
- wysoki moment wyjściowy
- wysoka sprawność (94%)
- 15 przełożeń (i=3, ..., 100)
- niski hałas pracy
- wysoka jakość (ISO 9001)
- praca w dowolnej pozycji
- łatwy montaż na silniku
- nie wymaga smarowania
WPLPE -> seria PLPE pod kątem prostym.
Produkt | Dostępne przełożenia | Nominalny moment wyjściowy [Nm] | Sprawność [%] | Maksymalne obciążenie promieniowe [N] | Maksymalne obciążenie osiowe [N] | Waga [Kg] | Moment bezwładości [kgcm2] | Luzy [arcmin] | Zapytaj o produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLPE120-10 | 10:1 | 95 | 94 | 13.5 | 1.300 | <12 | 1 | ||
WPLPE120-100 | 100:1 | 95 | 92 | 15.7 | 1.300 | <16 | 2 | ||
WPLPE120-12 | 12:1 | 195 | 92 | 15.7 | 2.570 | <16 | 2 | ||
WPLPE120-15 | 15:1 | 172 | 92 | 15.7 | 2.540 | <16 | 2 | ||
WPLPE120-16 | 16:1 | 195 | 92 | 15.7 | 1.760 | <16 | 2 | ||
WPLPE120-20 | 20:1 | 195 | 92 | 15.7 | 1.500 | <16 | 2 | ||
WPLPE120-25 | 25:1 | 172 | 92 | 15.7 | 1.500 | <16 | 2 | ||
WPLPE120-3 | 3:1 | 80 | 94 | 13.5 | 2.870 | <12 | 1 | ||
WPLPE120-32 | 32:1 | 195 | 92 | 15.7 | 1.300 | <16 | 2 | ||
WPLPE120-4 | 4:1 | 105 | 94 | 13.5 | 1.920 | <12 | 1 | ||
WPLPE120-40 | 40:1 | 172 | 92 | 15.7 | 1.300 | <16 | 2 | ||
WPLPE120-5 | 5:1 | 130 | 94 | 13.5 | 1.600 | <12 | 1 | ||
WPLPE120-64 | 64:1 | 120 | 92 | 15.7 | 1.300 | <16 | 2 | ||
WPLPE120-8 | 8:1 | 120 | 94 | 13.5 | 1.350 | <12 | 1 | ||
WPLPE120-9 | 9:1 | 157 | 92 | 15.7 | 2.650 | <16 | 2 | ||
WPLPE50-10 | 10:1 | 5 | 94 | 0.86 | 0.016 | <21 | 1 | ||
WPLPE50-100 | 100:1 | 5 | 92 | 1.06 | 0.016 | <25 | 2 | ||
WPLPE50-12 | 12:1 | 15 | 92 | 1.06 | 0.029 | <25 | 2 | ||
WPLPE50-15 | 15:1 | 13 | 92 | 1.06 | 0.023 | <25 | 2 | ||
WPLPE50-16 | 16:1 | 15 | 92 | 1.06 | 0.022 | <25 | 2 | ||
WPLPE50-20 | 20:1 | 15 | 92 | 1.06 | 0.019 | <25 | 2 | ||
WPLPE50-25 | 25:1 | 13 | 92 | 1.06 | 0.019 | <25 | 2 | ||
WPLPE50-3 | 3:1 | 4.5 | 94 | 0.86 | 0.031 | <21 | 1 | ||
WPLPE50-32 | 32:1 | 15 | 92 | 1.06 | 0.017 | <25 | 2 | ||
WPLPE50-4 | 4:1 | 6 | 94 | 0.86 | 0.022 | <21 | 1 | ||
WPLPE50-40 | 40:1 | 13 | 92 | 1.06 | 0.016 | <25 | 2 | ||
WPLPE50-5 | 5:1 | 7.5 | 94 | 0.86 | 0.019 | <21 | 1 | ||
WPLPE50-64 | 64:1 | 7.5 | 92 | 1.06 | 0.016 | <25 | 2 | ||
WPLPE50-8 | 8:1 | 6 | 94 | 0.86 | 0.017 | <21 | 1 | ||
WPLPE50-9 | 9:1 | 12 | 92 | 1.06 | 0.030 | <25 | 2 | ||
WPLPE70-10 | 10:1 | 15 | 94 | 2.3 | 0.066 | <18 | 1 | ||
WPLPE70-100 | 100:1 | 15 | 92 | 2.6 | 0.064 | <21 | 2 | ||
WPLPE70-12 | 12:1 | 33 | 92 | 2.6 | 0.128 | <21 | 2 | ||
WPLPE70-15 | 15:1 | 33 | 92 | 2.6 | 0.078 | <21 | 2 | ||
WPLPE70-16 | 16:1 | 33 | 92 | 2.6 | 0.089 | <21 | 2 | ||
WPLPE70-20 | 20:1 | 33 | 92 | 2.6 | 0.076 | <21 | 2 | ||
WPLPE70-25 | 25:1 | 30 | 92 | 2.6 | 0.075 | <21 | 2 | ||
WPLPE70-3 | 3:1 | 14 | 94 | 2.3 | 0.157 | <18 | 1 | ||
WPLPE70-32 | 32:1 | 33 | 92 | 2.6 | 0.064 | <21 | 2 | ||
WPLPE70-4 | 4:1 | 19 | 94 | 2.3 | 0.106 | <18 | 1 | ||
WPLPE70-40 | 40:1 | 30 | 92 | 2.6 | 0.064 | <21 | 2 | ||
WPLPE70-5 | 5:1 | 24 | 94 | 2.3 | 0.086 | <18 | 1 | ||
WPLPE70-64 | 64:1 | 18 | 92 | 2.6 | 0.064 | <21 | 2 | ||
WPLPE70-8 | 8:1 | 18 | 94 | 2.3 | 0.068 | <18 | 1 | ||
WPLPE70-9 | 9:1 | 33 | 92 | 2.6 | 0.133 | <21 | 2 | ||
WPLPE90-10 | 10:1 | 38 | 94 | 5.3 | 0.400 | <14 | 1 | ||
WPLPE90-100 | 100:1 | 38 | 92 | 6.1 | 0.390 | <18 | 2 | ||
WPLPE90-12 | 12:1 | 90 | 92 | 6.1 | 0.730 | <18 | 2 | ||
WPLPE90-15 | 15:1 | 82 | 92 | 6.1 | 0.710 | <18 | 2 | ||
WPLPE90-16 | 16:1 | 90 | 92 | 6.1 | 0.500 | <18 | 2 | ||
WPLPE90-20 | 20:1 | 90 | 92 | 6.1 | 0.440 | <18 | 2 | ||
WPLPE90-25 | 25:1 | 82 | 92 | 6.1 | 0.440 | <18 | 2 | ||
WPLPE90-3 | 3:1 | 40 | 94 | 5.3 | 0.820 | <14 | 1 | ||
WPLPE90-32 | 32:1 | 90 | 92 | 6.1 | 0.390 | <18 | 2 | ||
WPLPE90-4 | 4:1 | 53 | 94 | 5.3 | 0.570 | <14 | 1 | ||
WPLPE90-40 | 40:1 | 82 | 92 | 6.1 | 0.390 | <18 | 2 | ||
WPLPE90-5 | 5:1 | 67 | 94 | 5.3 | 0.480 | <14 | 1 | ||
WPLPE90-64 | 64:1 | 50 | 92 | 6.1 | 0.390 | <18 | 2 | ||
WPLPE90-8 | 8:1 | 50 | 94 | 5.3 | 0.400 | <14 | 1 | ||
WPLPE90-9 | 9:1 | 97 | 92 | 6.1 | 0.750 | <18 | 2 |
Jesteś zainteresowany ofertą? A może chcesz zadać pytanie naszemu doradcy?
Zadzwoń +48 61 22 27 422 lub napisz do nasnapisz do nas
Newsletter WObit, czyli comiesięczna pigułka wiedzy i nowości dla aktywnych klientów.
Co zyskasz zapisując się na nasz newsletter?
Dostęp do treści naszego newslettera możesz zawsze uzyskać wchodząc na stronę newsletter.wobit.com.pl.
Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Twój e-mail posłuży nam tylko do informowania Cię o nowościach produktowych, wydarzeniach w których będziemy brać i braliśmy udział, konkursach, akcjach społecznych w które się zaangażujemy, podzielimy się z Tobą naszą wiedzą techniczną oraz tym, czym żyje nasza firma między jednym a drugim Newsletterem.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż: