Produkt | Siła [N] | Prędkość maksymalna [mm/sec] | Rozdzielczość [mm/krok] | Prąd na fazę [A] | Rezystancja [Ω] | Indukc. [mH] | Krok [º] | Waga [kg] | Długość silnika [mm] | Śruba | Force | Prędkość maksymalna [mm/sec] | Resolution | Current | Rezystancja [Ω] | Inductance | Step | Weight | Length | Zapytaj o produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2018S0604-T3,5x1-25 | 40 | 40 | 0.005 | 0.6 | 6.5 | 2 | - | 0.09 | 33 | T3.5x1-25 | ||||||||||
L2018S0604-T3,5x1 | 40 | 40 | 0.005 | 0.6 | 6.5 | 2 | - | 0.06 | - | T3.5x1 | 200 | 0.010 | 25 | 1.4 | 1.21 | 0.25 | 39 | 4 | - | |
LS2018S0604-T3,5 | 40 | 40 | 0.005 | 0.6 | 6.5 | - | - | 0.06 | 33 | Tr6x2 | 80 | 0.002 | 20 | 1.1 | 3.6 | 0.38 | 38.5 | 8 | 200 | |
LSP2575M0506-M2x0,4 | 10 | 15 | 0.008 | 0.5 | 10±10% | 2.08±20% | 7.5 | 0.038 | 16 | M2x0.4 | 10 | 15 | 0.008 | 0.5 | 10±10% | 2.08±20% | 7.5 | 0.038 | 16 | |
LSP1518M0104-M2x0,4 | 3 | 20 | 0.02 | 0.071 | 170±7% | 28±20% | 18 | 0.013 | 11 | M2x0.4 | 3 | 20 | 0.02 | 0.071 | 170±7% | 28±20% | 18 | 0.013 | 11 | |
LPV2515S0104-Tr3,5x1 | 5 | - | 0.0417 | 0.10 | 53±8% | 23.8±20% | 15 | 0.036 | 15.8 | Tr3.5x1 | 10 | - | 0.0417 | 0.10 | 53±8% | 23.8±20% | 15 | 0.036 | 15.8 | |
LP2515S0104-Tr3,5x1 | 5 | - | 0.0417 | 0.10 | 53±10% | - | 15 | 0.036 | 16.5 | Tr3.5x1.22 | 10 | - | 0.0417 | 0.10 | 53±10% | - | 15 | 0.036 | 16.5 | |
LP3575S0504-Tr3,5x1,22 | 55 | - | 0.0254 | 0.46 | 11±10% | - | 7.5 | 0.086 | 17.5 | Tr3.5x1.22 | 55 | - | 0.0254 | 0.46 | 11±10% | - | 7.5 | 0.086 | 17.5 | |
LSP3575M0206-M3x0,5 | 40 | 10 | 0.01 | 0.22 | 60±10% | 45±20% | 7.5 | 0.094 | 22 | M3x0.5 | 40 | 10 | 0.01 | 0.22 | 60±10% | 45±20% | 7.5 | 0.094 | 22 | |
LSP4275M0206-M3x0,5 | 50 | 10 | 0.01 | 0.18 | 70±10% | 72±20% | 7.5 | 0.134 | 22 | M3x0.5 | 50 | 10 | 0.01 | 0.18 | 70±10% | 72±20% | 7.5 | 0.134 | 22 | |
LS2818S0604-T6x1 | 60 | 20 | 0.005 | 0.67 | 5.6 | 4.0 | - | 0.13 | 32 | T6x1 | 70 | 0.0025 | 25 | 1.1 | 3.6 | 0.38 | 38.5 | 8 | 200 | |
LS2818S0604-T6x2 | 60 | 20 | 0.01 | 0.67 | 5.6 | 4.0 | - | 0.20 | 32 | T6x2 | 85 | 0.00125 | 20 | 2.0 | 1.37 | 0.35 | 38.5 | 8 | - | |
LS2818S0604-T5x5 | 30 | 100 | 0.025 | 0.67 | 5.6 | 4.0 | 0 | 0.20 | 32 | T5x5 | 100 | 0.004 | 25 | 1.4 | 2.6 | 0.38 | 38.5 | 8 | 200 | |
LS2818L0604-T6x1 | 120 | 30 | 0.005 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | - | 8 | 0.28 | T6x1 | 80 | 0.005 | 30 | 1.4 | 2.6 | 0.38 | 38.5 | 8 | 200 | |
LS2818L0604-T6x2 | 120 | 30 | 0.01 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | - | 0.28 | 51 | T6x2 | 100 | 0.04 | 25 | 1.4 | 2.6 | 0.35 | 38.5 | 8 | - | |
LS2818L0604-T5x5 | 60 | 140 | 0.025 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | - | 0.28 | 51 | T5x5 | 100 | 0.005 | 30 | 1.4 | 2.6 | 0.35 | 38.5 | 8 | - | |
LS2818L1404-T6x2 | 140 | 40 | 0.01 | 1.4 | 2.3±15% | 1.8±20% | 1.8 | 0.20 | 51 | T6x2 | 50 | 30 | 0.005 | 1.20 | 2.9±10% | 4.4±20% | 1.8 | 0.20 | 33 | |
L2818S0604-T5x5 | 30 | 100 | 0.025 | 0.67 | 5.6±15% | 4.0±20% | 1.8 | 0.11 | - | T5x5 | 350 | 100 | 0.005 | 0.67 | 9.2±15% | 5.6±20% | 1.8 | 0.32 | - | |
L2818L0604-T5x5 | 60 | 140 | 0.025 | 0.67 | 9.2±15% | 7.2±20% | 1.8 | 0.19 | - | T5x5 | 800 | 100 | 0.01 | 1.27 | 3.8±15% | 6.6±20% | 1.8 | 0.67 | - | |
LS3518S1204-T5X5 | 85 | 250 | 0.025 | 1.2 | 1.9±10% | 2.1±20% | - | 0.15 | 34 | T5X5 | 50 | 15 | 0.0025 | 0.5 | 9.0±10% | 14±20% | 1.8 | 0.20 | 33 | |
LS3518S1204-T6X1 | 240 | 50 | 0.005 | 1.2 | 1.9±10% | 2.1±20% | - | 0.15 | 34 | T6X1 | 60 | 30 | 0.005 | 1.40 | 1.21±10% | 2.1±20% | 1.8 | 0.25 | 39 | |
LS3518S1204-T6X2 | 160 | 100 | 0.01 | 1.2 | 1.9±10% | 2.1±20% | - | 0.15 | 34 | T6X2 | 70 | 30 | 0.005 | 1.8 | 1.9±10% | 1.65±20% | 1.8 | 0.28 | 47 | |
L3518S1204-T6X1-A | 240 | 50 | 0.005 | 1.2 | 1.85±10% | 2.0±20% | - | 0.2 | 34 | T6X1-A | 85 | 20 | 0.00125 | 2.0 | 1.37±10% | 1.9±20% | 0.9 | 0.34 | 38.5 | |
L3518S1204-T6X2-A | 160 | 100 | 0.01 | 1.2 | 1.85±10% | 2.0±20% | - | 0.2 | 34 | T6X2-A | 70 | 25 | 0.0025 | 1.1 | 3.6±10% | 4.6±20% | 0.9 | 0.35 | 38.5 | |
L3518S1204-T5X5-A | 85 | 250 | 0.025 | 1.2 | 1.85±10% | 2.0±20% | - | 0.2 | 34 | T5X5-A | 80 | 30 | 0.005 | 1.4 | 2.6±10% | 2.8±20% | 1.8 | 0.34 | 38.5 | |
L3518S1204-T5X5 | 85 | 250 | 0.025 | 1.2 | 1.85±10% | 2.0±20% | 1.8 | 0.15 | 34 | T5X5 | 100 | 25 | 0.004 | 1.4 | 2.6±10% | 2.8±20% | 1.8 | 0.34 | 38.5 | |
L3518S1204-T6x2 | 160 | 100 | 0.025 | 1.2 | 1.85 | 2.0 | 47 | 0.15 | - | T6x2 | 180 | 0.025 | 20 | 1.8 | 1.9 | 0.33 | 47 | 6 | - | |
L3518S1204-T6x1 | 240 | 50 | 0.005 | 1.2 | 1.85 | 2.0 | 33 | 0.15 | 34 | T6x1 | 50 | 0.005 | 30 | 1.2 | 2.8 | 0.2 | 33 | 4 | 200 | |
LS4118S1404-T5x5 | 100 | 250 | 0.025 | 1.4 | 2.0±15% | 2.8±20% | - | 0.2 | 32 | T5x5 | ||||||||||
L4118S1404-M6X1 | 300 | 20 | 0.005 | 1.4 | 2.0±10% | 2.8±20% | 1.8 | 0.2 | 31 | M6X1 | 40 | 20 | 0.0035 | 1.0 | 3.4±10% | 1.5±20% | 1.8 | 0.14 | 22 | |
L4118S1404-T6x2 | 120 | 40 | 0.01 | 1.40 | 2.0±15% | 3.6±20% | 1.8 | 0.20 | 31 | T6x2 | 120 | 40 | 0.01 | 1.40 | 2.0±15% | 3.6±20% | 1.8 | 0.20 | 31 | |
L4118S1404-T6x1 | 200 | 20 | 0.005 | 1.40 | 2.0±15% | 3.6±20% | 1.8 | 0.20 | 31 | T6x1 | 200 | 20 | 0.005 | 1.40 | 2.0±15% | 3.6±20% | 1.8 | 0.20 | 31 | |
L4118S1404-T5x5 | 150 | 100 | 0.025 | 1.40 | 2.0±15% | 3.6±20% | 1.8 | 0.20 | 31 | T5x5 | 80 | 100 | 0.025 | 1.40 | 2.0±15% | 3.6±20% | 1.8 | 0.20 | 31 | |
L4118M1804-T6x1 | 250 | 40 | 0.005 | 1.80 | 1.10±15% | 1.85±20% | 1.8 | 0.24 | 38 | T6x1 | 250 | 40 | 0.005 | 1.80 | 1.10±15% | 1.85±20% | 1.8 | 0.24 | 38 | |
L4118M1804-T6x2 | 250 | 80 | 0.01 | 1.80 | 1.10±15% | 1.85±20% | 1.8 | 0.24 | 38 | T6x2 | 150 | 80 | 0.01 | 1.80 | 1.10±15% | 1.85±20% | 1.8 | 0.24 | 38 | |
L4118M1804-T5x5 | 100 | 200 | 0.025 | 1.80 | 1.10±15% | 1.85±20% | 1.8 | 0.24 | 38 | T5x5 | 100 | 200 | 0.025 | 1.80 | 1.10±15% | 1.85±20% | 1.8 | 0.24 | 38 | |
L4118L1804-T6x1 | 400 | 40 | 0.005 | 1.80 | 1.75±15% | 3.3±20% | 1.8 | 0.34 | 49 | T6x1 | 400 | 40 | 0.005 | 1.80 | 1.75±15% | 3.3±20% | 1.8 | 0.34 | 49 | |
L4118L1804-T6x2 | 300 | 80 | 0.01 | 1.80 | 1.75±15% | 3.3±20% | 1.8 | 0.34 | 49 | T6x2 | 300 | 80 | 0.01 | 1.80 | 1.75±15% | 3.3±20% | 1.8 | 0.34 | 49 | |
L4118L1804-T5x5 | 220 | 200 | 0.025 | 1.80 | 1.75±15% | 3.3±20% | 1.8 | 0.34 | 49 | T5x5 | 220 | 200 | 0.025 | 1.80 | 1.75±15% | 3.3±20% | 1.8 | 0.34 | 49 | |
L5918L3008-T10x2-A | 1000 | 80 | 0.01 | 3.0 | 1.0 | 2.2 | 1.15 | 76 | T10x2-A | |||||||||||
L5918S2008-T10X-A | 500 | 130 | 0.03 | 2.0 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 51 | T10X-A | |||||||||||
LS5918S2008-T10X6 | 500 | 130 | 0.03 | 2.0 | 1.5 | 2.6 | 0.85 | 51 | T10X6 | |||||||||||
L5918S2008-T10X2-A | 800 | 70 | 0.01 | 2.0 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 51 | T10X2-A | |||||||||||
LS5918S2008-T10X2 | 800 | 70 | 0.01 | 2.0 | 1.5 | 2.6 | 0.85 | 51 | T10X2 | |||||||||||
L5918S2008-T10x2 | 600 | 50 | 0.01 | 2.0 | 1.5±10% | 2.6±20% | 1.8 | 0.65 | - | T10x2 | 1800 | 50 | 0.01 | 2.10 | 2.0±10% | 8.8±20% | 1.8 | 1.65 | - | |
L5918L3008-T10x2 | 1000 | 25 | 0.01 | 3.0 | 1.0±10% | 2.2±20% | 1.8 | 0.34 | 1.0 | T10x2 | 100 | 35 | 0.005 | 2.5 | 1.2±10% | 1.2±20% | 1.8 | 0.34 | 38.5 | |
L4118L1804-M6X1 | 385 | 9 | 0.005 | 1.8 | 1.75±15% | 3.3±20% | - | 0.34 | 49 | M6X1 | 100 | 5 | 0.00025 | 1.33 | 2.1±15% | 4.2±20% | 0.9 | 0.22 | 33.5 | |
LS4118S1404-T6x1 | 200 | 50 | 0.005 | 1.40 | 2.0±15% | 2.8±20% | - | 0.2 | 32 | T6x1 | 140 | 50 | 0.005 | 1.40 | 2.0±15% | 2.2±20% | 1.8 | 0.25 | 33 | |
LS4118S1404-T6x2 | 200 | 50 | 0.010 | 1.4 | 2.0±15% | 2.8±20% | - | 0.2 | 32 | T6x2 | 300 | 85 | 0.005 | 1.80 | 1.75±15% | 3.0±20% | 1.8 | 0.35 | 47 |
Jesteś zainteresowany ofertą? A może chcesz zadać pytanie naszemu doradcy?
Zadzwoń +48 61 22 27 422 lub napisz do nasnapisz do nas
Newsletter WObit, czyli comiesięczna pigułka wiedzy i nowości dla aktywnych klientów.
Co zyskasz zapisując się na nasz newsletter?
Dostęp do treści naszego newslettera możesz zawsze uzyskać wchodząc na stronę newsletter.wobit.com.pl.
Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Twój e-mail posłuży nam tylko do informowania Cię o nowościach produktowych, wydarzeniach w których będziemy brać i braliśmy udział, konkursach, akcjach społecznych w które się zaangażujemy, podzielimy się z Tobą naszą wiedzą techniczną oraz tym, czym żyje nasza firma między jednym a drugim Newsletterem.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż: