Produkt | Przełożenie | Znamionowy moment wyjściowy [Nm] | Sprawność [%] | Waga [Kg] | Moment bezwładości [kgcm2] | Luzy [arcmin] | Ilość stopni | Zapytaj o produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFN90 4:1 | 4:1 | 140 | 98 | 3.0 | 0.92 | <3 | 1 | |
PLFN90 5:1 | 5:1 | 140 | 98 | 3.0 | 0.77 | <3 | 1 | |
PLFN90 8:1 | 8:1 | 80 | 98 | 3.0 | 0.63 | <3 | 1 | |
PLFN90 10:1 | 10:1 | 60 | 98 | 3.0 | 0.59 | <3 | 1 | |
PLFN90 16:1 | 16:1 | 150 | 95 | 4.0 | 0.58 | <5 | 2 | |
PLFN90 20:1 | 20:1 | 150 | 95 | 4.0 | 0.56 | <5 | 2 | |
PLFN90 25:1 | 25:1 | 140 | 95 | 4.0 | 0.45 | <5 | 2 | |
PLFN90 32:1 | 32:1 | 150 | 95 | 4.0 | 0.54 | <5 | 2 | |
PLFN90 40:1 | 40:1 | 140 | 95 | 4.0 | 0.43 | <5 | 2 | |
PLFN90 50:1 | 50:1 | 130 | 95 | 4.0 | 0.28 | <5 | 2 | |
PLFN90 64:1 | 64:1 | 80 | 95 | 4.0 | 0.30 | <5 | 2 | |
PLFN90 100:1 | 100:1 | 60 | 95 | 4.0 | 0.26 | <5 | 2 |
Jesteś zainteresowany ofertą? A może chcesz zadać pytanie naszemu doradcy?
Zadzwoń +48 61 22 27 422 lub napisz do nasnapisz do nas
Newsletter WObit, czyli comiesięczna pigułka wiedzy i nowości dla aktywnych klientów.
Co zyskasz zapisując się na nasz newsletter?
Dostęp do treści naszego newslettera możesz zawsze uzyskać wchodząc na stronę newsletter.wobit.com.pl.
Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Twój e-mail posłuży nam tylko do informowania Cię o nowościach produktowych, wydarzeniach w których będziemy brać i braliśmy udział, konkursach, akcjach społecznych w które się zaangażujemy, podzielimy się z Tobą naszą wiedzą techniczną oraz tym, czym żyje nasza firma między jednym a drugim Newsletterem.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż: