Produkt | Przełożenie | Znamionowy moment wyjściowy [Nm] | Sprawność [%] | Waga [Kg] | Moment bezwładości [kgcm2] | Luzy [arcmin] | Ilość stopni | Zapytaj o produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFN64 4:1 | 4:1 | 60 | 98 | 1.5 | 0.29 | <3 | 1 | |
PLFN64 5:1 | 5:1 | 65 | 98 | 1.5 | 0.26 | <3 | 1 | |
PLFN64 8:1 | 8:1 | 40 | 98 | 1.5 | 0.22 | <3 | 1 | |
PLFN64 10:1 | 10:1 | 27 | 98 | 1.5 | 0.21 | <3 | 1 | |
PLFN64 16:1 | 16:1 | 77 | 95 | 2.2 | 0.32 | <5 | 2 | |
PLFN64 20:1 | 20:1 | 77 | 95 | 2.2 | 0.30 | <5 | 2 | |
PLFN64 25:1 | 25:1 | 65 | 95 | 2.2 | 0.27 | <5 | 2 | |
PLFN64 32:1 | 32:1 | 77 | 95 | 2.2 | 0.29 | <5 | 2 | |
PLFN64 40:1 | 40:1 | 65 | 95 | 2.2 | 0.26 | <5 | 2 | |
PLFN64 50:1 | 50:1 | 65 | 95 | 2.2 | 0.22 | <5 | 2 | |
PLFN64 64:1 | 64:1 | 40 | 95 | 2.2 | 0.23 | <5 | 2 | |
PLFN64 100:1 | 100:1 | 27 | 95 | 2.2 | 0.22 | <5 | 2 |
Jesteś zainteresowany ofertą? A może chcesz zadać pytanie naszemu doradcy?
Zadzwoń +48 61 22 27 422 lub napisz do nasnapisz do nas
Newsletter WObit, czyli comiesięczna pigułka wiedzy i nowości dla aktywnych klientów.
Co zyskasz zapisując się na nasz newsletter?
Dostęp do treści naszego newslettera możesz zawsze uzyskać wchodząc na stronę newsletter.wobit.com.pl.
Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Twój e-mail posłuży nam tylko do informowania Cię o nowościach produktowych, wydarzeniach w których będziemy brać i braliśmy udział, konkursach, akcjach społecznych w które się zaangażujemy, podzielimy się z Tobą naszą wiedzą techniczną oraz tym, czym żyje nasza firma między jednym a drugim Newsletterem.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż: