Silniki o stopniu ochrony IP65 przeznaczone są do pracy w trudych warunkach zewnętrznych (duże zanieczyszczenie). Silniki są dostępne również ze zintegrowanym enkoderem, jak również z hamulcem.
Silniki o stopniu ochrony IP65 przeznaczone są do pracy w trudych warunkach zewnętrznych (duże zanieczyszczenie). Silniki są dostępne również ze zintegrowanym enkoderem, jak również z hamulcem.
Produkt | Prąd na fazę [A] | Moment trzymający [Ncm] | Rezystancja [Ω] | Indukc. [mH] | Bezwł. rotora [gcm2] | Waga [kg] | Długość [mm] | Napięcie [V] | Złącze | Zapytaj o produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS5918L4204-EMN24B | 4.2 | 198 | 0.5±10% | 1.9±20% | 480 | 1.0 | 138 | 2.1 | złącza M12-8, M12-5, M8-3 | |
AS2818S0604 | 0.67 | 7.1 | 5.6±15% | 4.0±20% | 9 | 0.13 | 51 | 3.75 | złącze M12 | |
AS2818L0604 | 0.67 | 12.7 | 9.2±15% | 5.6±20% | 18 | 0.22 | 70.3 | 6.16 | złącze M12 | |
AS4118L1804-ENM24 | 1.8 | 50 | 1.75±15% | 3.3±20% | 82 | 0.34 | 70.4 | 3.15 | M12, hamulec | |
AS4118L1804-EB | 1.8 | 50 | 1.75±15% | 3.3±20% | 82 | 0.42 | 106.4 | 3.15 | M12, enkoder, hamulec | |
AS4118L1804 | 1.8 | 50 | 1.75±10% | 3.3±20% | 82 | 0.34 | 70.4 | 3.15 | złącze M12 | |
AS4118L1804-E | 1.8 | 50 | 1.75±10% | 3.3±20% | 82 | 0.34 | 70.4 | 3.15 | 2x złącze M12, enkoder | |
AS5918M2804 | 2.83 | 105 | 0.85±10% | 3.6±20% | 300 | 0.85 | 77 | 2.4 | M12 | |
AS5918M2804-E | 2.82 | 105 | 0.85±10% | 3.6±20% | 300 | 0.85 | 77 | 2.4 | M12, enkoder | |
AS5918L4204-ENM24 | 4.2 | 198 | 0.5±10% | 1.9±20% | 480 | 1.0 | 98 | 2.1 | M12, hamulec | |
AS5918L4204-EB | 2.83 | 198 | 0.5±10% | 1.9±20% | 480 | 1.33 | 138 | 2.1 | M12, enkoder, hamulec | |
AS5918S2804 | 2.83 | 85 | 0.75±10% | 2.6±20% | 230 | 0.80 | 73 | 2.12 | złącze M12 | |
AS5918S2804-E | 2.83 | 85 | 0.75±10% | 2.6±20% | 230 | 0.80 | 73 | 2.12 | 2x złącze M12, enkoder | |
AS5918L4204 | 4.2 | 198 | 0.5±10% | 1.9±20% | 480 | 1.14 | 98 | 2.1 | złącze M12 | |
AS5918L4204-E | 4.2 | 198 | 0.5±10% | 1.9±20% | 480 | 1.14 | 98 | 2.1 | 2x złącze M12, enkoder | |
AS8918L9504-E24 | 9.5 | 933 | 0.26±15% | 2.7±20% | 3000 | 4.35 | 148 | 2.18 | złącza M16 i M12, enkoder | |
AS8918L9504-E24B | 9.5 | 933 | 0.23±15% | 2.7±20% | 3070 | 5 | 218 | 2.18 | M16 i M12, hamulec | |
AP8918M6404 | 6.36 | 594 | 0.33±15% | 3.0±20% | 2700 | 2.80 | 118 | 2.1 | kabel 2m | |
AP8918M6404-E | 6.36 | 594 | 0.33±15% | 3.0±20% | 2700 | 2.80 | 118 | 2.1 | 2x kabel 2m, enkoder | |
AP8918L9504 | 9.5 | 933 | 0.23±15% | 2.7±20% | 3000 | 3.95 | 148 | 2.18 | kabel 2m | |
AP8918L9504-E | 9.5 | 933 | 0.23±15% | 2.7±20% | 3000 | 3.95 | 148 | 2.18 | 2x kabel 2m, enkoder |
Jesteś zainteresowany ofertą? A może chcesz zadać pytanie naszemu doradcy?
Zadzwoń +48 61 22 27 422 lub napisz do nasnapisz do nas
Newsletter WObit, czyli comiesięczna pigułka wiedzy i nowości dla aktywnych klientów.
Co zyskasz zapisując się na nasz newsletter?
Dostęp do treści naszego newslettera możesz zawsze uzyskać wchodząc na stronę newsletter.wobit.com.pl.
Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Twój e-mail posłuży nam tylko do informowania Cię o nowościach produktowych, wydarzeniach w których będziemy brać i braliśmy udział, konkursach, akcjach społecznych w które się zaangażujemy, podzielimy się z Tobą naszą wiedzą techniczną oraz tym, czym żyje nasza firma między jednym a drugim Newsletterem.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż: