Moduł wyposażony jest w silnik DC firmy Buehler model 1.61.050.xxx. W zależności od modelu silnik może być zasilany napięciem 12 V lub 24 V. W zależności od przekładni silnika możliwe jest uzyskanie momentu od 15 N i prędkości 1,1 m/s (przełożenie 6,3) do 200 N i prędkości 0,035 m/s (przełożenie 377).
Moduł liniowy wyposażony w silnik DC charakteryzuje się bardzo wysoką kulturą pracy. Dzięki specyfice działania silnika DC wózek modułu porusza się bardzo płynnie i cicho, dlatego znajduje on zastosowanie w takich aplikacjach jak urządzenia medyczne, fotografia, reklama oraz inne wymagające wymienionych wyżej cech.
Zarówno silnik DC, jak i moduł liniowy może zostać wyposażony w enkoder, który umożliwi kontrolę pozycji oraz dokładną kontrolę prędkości przesuwu. Wyposażenie silnika w zintegrowany z nim enkoder zwiększa, przy tej samej rozdzielczości enkodera, rozdzielczość pozycjonowania układu multiplikując ją przez przełożenie przekładni.
Dla zwiększenia estetyki rozwiązania opartego o silnik DC, silnik ten na specjalne życzenie klienta może zostać zamknięty w obudowie z aluminium.
Wersja | Napięcie [V] | Symbol | Interfejs | Całkowita długość modułu [mm] | Model silnika | Siła przesuwu [N] | Prędkość przesuwu [m/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLA-DX Moduł liniowy z silnikiem DC ze zintegrowaną przekładnią | 12 | D0 | Silnik DC 12 V/24 V, prąd 0,6…3,5 A. Zaleca się stosowanie zewnętrznego sterownika silnika DC. | Le + 244 | 1.61.050.440 | 15 | 1,15 |
D1 | 1.61.050.441 | 30 | 0,60 | ||||
D2 | 1.61.050.442 | 60 | 0,29 | ||||
D3 | 1.61.050.443 | 120* | 0,16 | ||||
D4 | 1.61.050.444 | 35 | 0,23 | ||||
D5 | 1.61.050.445 | 75 | 0,12 | ||||
D6 | 1.61.050.446 | 135* | 0,06 | ||||
D7 | 1.61.050.447 | 165* | 0,03 | ||||
D8 | 1.61.050.448 | 205* | 0,02 | ||||
D9 | 1.61.050.449 | 205* | 0,01 | ||||
24 | D10 | 1.61.050.460 | 15 | 1,15 | |||
D11 | 1.61.050.461 | 30 | 0,60 | ||||
D12 | 1.61.050.462 | 60 | 0,29 | ||||
D13 | 1.61.050.463 | 120* | 0,16 | ||||
D14 | 1.61.050.464 | 35 | 0,23 | ||||
D15 | 1.61.050.465 | 75 | 0,12 | ||||
D16 | 1.61.050.466 | 135* | 0,06 | ||||
D17 | 1.61.050.467 | 165* | 0,03 | ||||
D18 | 1.61.050.468 | 205* | 0,02 | ||||
D19 | 1.61.050.469 | 205* | 0,01 |
*) należy zwrócić uwagę na dopuszczalne obciążenie napędu Le - efektywny zakres ruchu wózka modułu
Przykładowy symbol zamówieniowy: MLA0373-5HD1
ML | A | 0373 | - | 5 | H | D1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Moduł liniowy | Profil | Efektywny zakres ruchu* | Podziałka kół zębatych | Typ prowadnicy | Typ silnika | |
Dostępne opcje | A:70x40mm | 373mm | 5:T5 | H: wysoka | D: D0-D19 |
* Zakres ruchu od 133 do 2533 mm