

Produkt | Przełożenie | Znamionowy moment wyjściowy [Nm] | Sprawności [%] | Waga [Kg] | Maksymalne obciążenie osiowe [N] | Maksymalne obciążenie promieniowe [N] | Ilość stopni | Zapytaj o produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLG75 (i = 4:1) | 4:1 | 25 | 0.85 | 1.5 | 1000 | 1000 | 1 | |
PLG75 (i = 5,5:1) | 5.5:1 | 25 | 0.85 | 1.5 | 1000 | 1000 | 1 | |
PLG75 (i = 7:1) | 7:1 | 25 | 0.85 | 1.5 | 1000 | 1000 | 1 | |
PLG75 (i = 10:1) | 10:1 | 25 | 0.85 | 1.5 | 1000 | 1000 | 1 | |
PLG75 (i = 14,5:1) | 14.5:1 | 25 | 0.85 | 1.5 | 1000 | 1000 | 1 | |
PLG75 (i = 16,8:1) | 16.8:1 | 120 | 0.72 | 2.6 | 1000 | 1000 | 2 | |
PLG75 (i = 23,1:1) | 23.1:1 | 120 | 0.72 | 2.6 | 1000 | 1000 | 2 | |
PLG75 (i = 27,5:1) | 27.5:1 | 120 | 0.72 | 2.6 | 1000 | 1000 | 2 | |
PLG75 (i = 29,4:1) | 29.4:1 | 120 | 0.72 | 2.6 | 1000 | 1000 | 2 | |
PLG75 (i = 35:1) | 35:1 | 120 | 0.72 | 2.6 | 1000 | 1000 | 2 | |
PLG75 (i = 42:1) | 42:1 | 120 | 0.72 | 2.6 | 1000 | 1000 | 2 | |
PLG75 (i = 50:1) | 50:1 | 120 | 0.72 | 2.6 | 1000 | 1000 | 2 | |
PLG75 (i = 60,9:1) | 60.9:1 | 120 | 0.72 | 2.6 | 1000 | 1000 | 2 | |
PLG75 (i = 70:1) | 70:1 | 120 | 0.72 | 2.6 | 1000 | 1000 | 2 | |
PLG75 (i = 101,5:1) | 101.5:1 | 120 | 0.72 | 2.6 | 1000 | 1000 | 2 | |
PLG75 (i = 70,56:1) | 70.56:1 | 160 | 0.61 | 3.7 | 1000 | 1000 | 3 | |
PLG75 (i = 84:1) | 84:1 | 160 | 0.61 | 3.7 | 1000 | 1000 | 3 | |
PLG75 (i = 100:1) | 100:1 | 160 | 0.61 | 3.7 | 1000 | 1000 | 3 | |
PLG75 (i = 115,5:1) | 115.5:1 | 160 | 0.61 | 3.7 | 1000 | 1000 | 3 | |
PLG75 (i = 147:1) | 147:1 | 160 | 0.61 | 3.7 | 1000 | 1000 | 3 | |
PLG75 (i = 175:1) | 175:1 | 160 | 0.61 | 3.7 | 1000 | 1000 | 3 | |
PLG75 (i = 210:1) | 210:1 | 160 | 0.61 | 3.7 | 1000 | 1000 | 3 | |
PLG75 (i = 250:1) | 250:1 | 160 | 0.61 | 3.7 | 1000 | 1000 | 3 | |
PLG75 (i = 304,5:1) | 304.5:1 | 160 | 0.61 | 3.7 | 1000 | 1000 | 3 | |
PLG75 (i = 362,5:1) | 362.5:1 | 160 | 0.61 | 3.7 | 1000 | 1000 | 3 | |
PLG75 (i = 426,3:1) | 426.3:1 | 160 | 0.61 | 3.7 | 1000 | 1000 | 3 | |
PLG75 (i = 507,5:1) | 507.5:1 | 160 | 0.61 | 3.7 | 1000 | 1000 | 3 | |
PLG75 (i = 710,5:1) | 710.5:1 | 160 | 0.61 | 3.7 | 1000 | 1000 | 3 |
Jesteś zainteresowany ofertą? A może chcesz zadać pytanie naszemu doradcy?
Zadzwoń +48 61 22 27 422 lub napisz do nasnapisz do nas
Newsletter WObit, czyli comiesięczna pigułka wiedzy i nowości dla aktywnych klientów.
Co zyskasz zapisując się na nasz newsletter?
Dostęp do treści naszego newslettera możesz zawsze uzyskać wchodząc na stronę newsletter.wobit.com.pl.
Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Twój e-mail posłuży nam tylko do informowania Cię o nowościach produktowych, wydarzeniach w których będziemy brać i braliśmy udział, konkursach, akcjach społecznych w które się zaangażujemy, podzielimy się z Tobą naszą wiedzą techniczną oraz tym, czym żyje nasza firma między jednym a drugim Newsletterem.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż: