
A series of 43000 linear actuators with a hybrid stepper motor has a 43 mm collar and, thanks to numerous innovative solutions, provides high performance and strength. Three types of actuators are available: with rotation lock, without rotation lock and also with an outer nut. The 43000 series is available in a wide range of resolution from 0.001524 mm/step to 0.48768 mm/step, it also has a sliding force of up to 23 kg.
43000 series with regular resolution:
| Przemieszczenie liniowe/krok - śruba 5,54 mm | |
|---|---|
| - | [mm] |
| N | 0,0030* |
| K | 0,0060* |
| J | 0,0121* |
| Q | 0,0243* |
| R | 0,0487* |
*wartości skrócone
| Przemieszczenie liniowe/krok - śruba 6,35 mm | |
|---|---|
| - | [mm] |
| P | 0,0039* |
| A | 0,0079* |
| B | 0,0158* |
| C | 0,0317* |
*wartości skrócone
Seria 43000 o zwiększonej rozdzielczości:
| Seria 43000 aktuatorów liniowych z silnikiem krokowym (0,9°) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer części | Z blokadą obrotów | 43K4(X)-V | 43K6(X)-V | |||
| Bez blokady obrotów | 43J4(X)-V | 43J6(X)-V | ||||
| Z zewnętrzną nakrętką | E43K4(X)-V | E43K6(X)-V | ||||
| Uzwojenie | Bipolarne | Unipolarne | ||||
| Napięcie zasilania [V] | 2,33 | 5,0 | 12,0 | 5,0 | 12,0 | |
| Prąd/faza [A] | 1,5 | 0,7 | 0,29 | 0,7 | 0,29 | |
| Rezystancja/faza [Ω] | 1,56 | 7,2 | 41,5 | 7,2 | 41,5 | |
| Indukcyjność/faza [mH] | 2,6 | 12,0 | 70,0 | 6,0 | 35,0 | |
| Pobór prądu [W] | 7,0 | |||||
| Wzrost temperatury [°C] | 75 | |||||
| Waga [g] | 241 | |||||
| Rezystancja izolacji [MΩ] | 20 | |||||
| Przemieszczenie liniowe/krok - śruba 5,54 mm | |
|---|---|
| - | [mm] |
| U | 0,0015* |
| N | 0,0030* |
| K | 0,0060* |
| J | 0,0121* |
| Q | 0,0243* |
*wartości skrócone
| Przemieszczenie liniowe/krok - śruba 6,35 mm | |
|---|---|
| - | [mm] |
| V | 0,00198* |
| P | 0,0039* |
| A | 0,0079* |
| B | 0,0158* |
*wartości skrócone
